» Classement
Poule F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | PL Paul Bert 3 | 101 | 18 | 16 | 2 | 51 | 15 | 36 | 1589 | 1321 | 268 | 5.61 | 2 | 1 | |
2 | Bléré VB 2 | 95 | 18 | 14 | 4 | 49 | 27 | 22 | 1739 | 1515 | 224 | 5.28 | 1.22 | 2 | |
3 | USEAB 3 | 89 | 18 | 14 | 4 | 44 | 21 | 23 | 1412 | 1264 | 148 | 4.94 | 1.28 | 3 | |
4 | SAS VB 4 | 89 | 18 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 1559 | 1450 | 109 | 4.94 | 1.11 | 4 | |
5 | Bouygues Tel Sports | 67 | 18 | 8 | 10 | 33 | 38 | -5 | 1497 | 1489 | 8 | 3.72 | -0.28 | 5 | |
6 | MC Mettray | 65 | 18 | 8 | 10 | 31 | 36 | -5 | 1443 | 1371 | 72 | 3.61 | -0.28 | 6 | |
7 | Gazélec 2 | 63 | 18 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 1485 | 1509 | -24 | 3.5 | -0.39 | 7 | |
8 | USR 3 | 59 | 18 | 6 | 12 | 29 | 42 | -13 | 1450 | 1569 | -119 | 3.28 | -0.72 | 8 | |
9 | US Chambray 5 | 46 | 18 | 4 | 14 | 20 | 47 | -27 | 1322 | 1519 | -197 | 2.56 | -1.5 | 9 | |
10 | Villeperdue | 23 | 18 | 0 | 18 | 10 | 54 | -44 | 1060 | 1549 | -489 | 1.28 | -2.44 | 10 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Bouygues Tel Sports | Mer. 04 Nov. 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 04 Nov. 2015 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Villeperdue | Bléré VB 2 | Jeu. 05 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
US Chambray 5 | MC Mettray | Jeu. 05 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
USR 3 | Exempt | |||||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USEAB 3 | USR 3 | Mer. 18 Nov. 2015 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | Bléré VB 2 | Jeu. 19 Nov. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Villeperdue | US Chambray 5 | Jeu. 19 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
MC Mettray | Bouygues Tel Sports | Ven. 20 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Gazélec 2 | Exempt | |||||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USR 3 | Villeperdue | Mer. 25 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | MC Mettray | Mer. 25 Nov. 2015 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 26 Nov. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 26 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Chambray 5 | Exempt | |||||
Bouygues Tel Sports | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Villeperdue | Mer. 02 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | USEAB 3 | Mer. 02 Déc. 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | US Chambray 5 | Mer. 02 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 2 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 03 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
SAS VB 4 | Exempt | |||||
MC Mettray | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 09 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | Gazélec 2 | Mer. 09 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 2 | US Chambray 5 | Jeu. 10 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
MC Mettray | SAS VB 4 | Ven. 11 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Villeperdue | Exempt | |||||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | Villeperdue | Mer. 16 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | MC Mettray | Mer. 16 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS VB 4 | USEAB 3 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
US Chambray 5 | Gazélec 2 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bléré VB 2 | USR 3 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | US Chambray 5 | Mer. 06 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS VB 4 | USR 3 | Jeu. 07 Janv. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Villeperdue | USEAB 3 | Jeu. 07 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
MC Mettray | Bléré VB 2 | Ven. 08 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bouygues Tel Sports | Exempt | |||||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USR 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 13 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Villeperdue | SAS VB 4 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
US Chambray 5 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
MC Mettray | Gazélec 2 | Ven. 15 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bléré VB 2 | Exempt | |||||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | SAS VB 4 | Mer. 20 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | Bléré VB 2 | Mer. 20 Janv. 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | US Chambray 5 | Mer. 20 Janv. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
MC Mettray | Villeperdue | Ven. 22 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 3 | Exempt | |||||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 25 au 29 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Gazélec 2 | Mer. 09 Mars 2016 * | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | MC Mettray | Mer. 27 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 27 Janv. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
US Chambray 5 | SAS VB 4 | Jeu. 28 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bléré VB 2 | Exempt | |||||
Villeperdue | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 01 au 05 Février 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | USR 3 | Mer. 03 Févr. 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | Villeperdue | Mer. 03 Févr. 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | Bléré VB 2 | Mer. 03 Févr. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 04 Févr. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
US Chambray 5 | Exempt | |||||
MC Mettray | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 29 Février au 04 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | Gazélec 2 | Mer. 02 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | USEAB 3 | Mer. 02 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 2 | Villeperdue | Jeu. 03 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
MC Mettray | US Chambray 5 | Ven. 04 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 3 | Exempt | |||||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 07 au 11 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | MC Mettray | Mer. 09 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USR 3 | USEAB 3 | Mer. 09 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 2 | SAS VB 4 | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Chambray 5 | Villeperdue | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Gazélec 2 | Exempt | |||||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 14 au 18 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Bléré VB 2 | Mer. 16 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | SAS VB 4 | Mer. 16 Mars 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Villeperdue | USR 3 | Jeu. 17 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
MC Mettray | USEAB 3 | Ven. 18 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
US Chambray 5 | Exempt | |||||
Bouygues Tel Sports | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 21 au 25 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | Bléré VB 2 | Mer. 23 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USEAB 3 | Gazélec 2 | Mer. 23 Mars 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Villeperdue | PL Paul Bert 3 | Jeu. 24 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
US Chambray 5 | USR 3 | Jeu. 24 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
SAS VB 4 | Exempt | |||||
MC Mettray | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 28 Mars au 01 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | PL Paul Bert 3 | Mer. 30 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | USR 3 | Mer. 30 Mars 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
SAS VB 4 | MC Mettray | Jeu. 31 Mars 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
US Chambray 5 | Bléré VB 2 | Jeu. 31 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Villeperdue | Exempt | |||||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 18 au 22 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | US Chambray 5 | Mer. 20 Avril 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | Bléré VB 2 | Mer. 20 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | SAS VB 4 | Mer. 20 Avril 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Villeperdue | Bouygues Tel Sports | Jeu. 21 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
MC Mettray | PL Paul Bert 3 | Ven. 22 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 07 - Retour | du 25 au 29 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USR 3 | SAS VB 4 | Mer. 27 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | Villeperdue | Mer. 27 Avril 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Bléré VB 2 | MC Mettray | Jeu. 28 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Chambray 5 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 28 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bouygues Tel Sports | Exempt | |||||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 09 au 13 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | US Chambray 5 | Mer. 11 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | USR 3 | Mer. 11 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | MC Mettray | Mer. 11 Mai 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
SAS VB 4 | Villeperdue | Jeu. 12 Mai 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | Exempt | |||||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 16 au 20 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAS VB 4 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Villeperdue | MC Mettray | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 2 | Gazélec 2 | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Chambray 5 | USEAB 3 | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
USR 3 | Exempt | |||||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 23 au 27 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | USEAB 3 | Mer. 25 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | PL Paul Bert 3 | Mer. 25 Mai 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
SAS VB 4 | US Chambray 5 | Jeu. 26 Mai 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | USR 3 | Ven. 27 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bléré VB 2 | Exempt | |||||
Villeperdue | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 30 Mai au 03 Juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | SAS VB 4 | Mer. 01 Juin 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 01 Juin 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 2 | USEAB 3 | Jeu. 02 Juin 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Villeperdue | Gazélec 2 | Jeu. 02 Juin 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
US Chambray 5 | Exempt | |||||
MC Mettray | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 04 Nov. 2015 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | 92 | 6 | Validé | ||||
Bouygues Tel Sports | 1 | 23 | 18 | 25 | 12 | 78 | 2 | ||||||
Mer. 04 Nov. 2015 | USEAB 3 | 0 | 21 | 23 | 23 | 67 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 05 Nov. 2015 | Villeperdue | 1 | 14 | 20 | 25 | 19 | 78 | 2 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Jeu. 05 Nov. 2015 | US Chambray 5 | 1 | 20 | 21 | 25 | 17 | 83 | 2 | Validé | ||||
MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 18 Nov. 2015 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USR 3 | 0 | 14 | 11 | 15 | 40 | 1 | |||||||
Jeu. 19 Nov. 2015 | SAS VB 4 | 1 | 25 | 23 | 7 | 19 | 74 | 2 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Jeu. 19 Nov. 2015 | Villeperdue | 2 | 25 | 14 | 25 | 18 | 9 | 91 | 3 | Validé | |||
US Chambray 5 | 3 | 21 | 25 | 19 | 25 | 15 | 105 | 6 | |||||
Ven. 20 Nov. 2015 | MC Mettray | 0 | 18 | 23 | 18 | 59 | 1 | Validé | |||||
Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 25 Nov. 2015 | USR 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Villeperdue | 0 | 9 | 12 | 17 | 38 | 1 | |||||||
Mer. 25 Nov. 2015 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 21 | 17 | 19 | 57 | 1 | |||||||
Jeu. 26 Nov. 2015 | SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | 107 | 6 | Validé | |||
Gazélec 2 | 2 | 16 | 13 | 25 | 27 | 10 | 91 | 3 | |||||
Jeu. 26 Nov. 2015 | Bléré VB 2 | 2 | 19 | 25 | 21 | 25 | 9 | 99 | 3 | Validé | |||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 23 | 25 | 23 | 15 | 111 | 6 | |||||
Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 02 Déc. 2015 | PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Villeperdue | 0 | 15 | 14 | 20 | 49 | 1 | |||||||
Mer. 02 Déc. 2015 | Gazélec 2 | 2 | 25 | 18 | 22 | 25 | 13 | 103 | 3 | Validé | |||
USEAB 3 | 3 | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 | 109 | 6 | |||||
Mer. 02 Déc. 2015 | USR 3 | 3 | 20 | 25 | 17 | 25 | 15 | 102 | 6 | Validé | |||
US Chambray 5 | 2 | 25 | 21 | 25 | 20 | 10 | 101 | 3 | |||||
Jeu. 03 Déc. 2015 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 21 | 20 | 25 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
Bouygues Tel Sports | 2 | 22 | 25 | 25 | 14 | 5 | 91 | 3 | |||||
Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 09 Déc. 2015 | PL Paul Bert 3 | 2 | 25 | 25 | 23 | 22 | 12 | 107 | 3 | Validé | |||
Bouygues Tel Sports | 3 | 12 | 21 | 25 | 25 | 15 | 98 | 6 | |||||
Mer. 09 Déc. 2015 | USR 3 | 3 | 27 | 22 | 25 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 1 | 25 | 25 | 20 | 21 | 91 | 2 | ||||||
Jeu. 10 Déc. 2015 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 21 | 25 | 17 | 15 | 103 | 6 | Validé | |||
US Chambray 5 | 2 | 21 | 25 | 19 | 25 | 13 | 103 | 3 | |||||
Ven. 11 Déc. 2015 | MC Mettray | 0 | 24 | 18 | 21 | 63 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 4 | 3 | 26 | 25 | 25 | 76 | 6 | |||||||
Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 16 Déc. 2015 | Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Villeperdue | 0 | 22 | 22 | 13 | 57 | 1 | |||||||
Mer. 16 Déc. 2015 | PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 28 | 25 | 78 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 21 | 26 | 12 | 59 | 1 | |||||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | SAS VB 4 | 2 | 14 | 19 | 25 | 25 | 12 | 95 | 3 | Validé | |||
USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 15 | 16 | 15 | 96 | 6 | |||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | US Chambray 5 | 1 | 25 | 13 | 9 | 24 | 71 | 2 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 3 | 14 | 25 | 25 | 26 | 90 | 6 | ||||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USR 3 | 0 | 20 | 18 | 19 | 57 | 1 | |||||||
Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 06 Janv. 2016 | PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
US Chambray 5 | 1 | 21 | 26 | 15 | 16 | 78 | 2 | ||||||
Jeu. 07 Janv. 2016 | SAS VB 4 | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | 92 | 6 | Validé | ||||
USR 3 | 1 | 25 | 21 | 21 | 17 | 84 | 2 | ||||||
Jeu. 07 Janv. 2016 | Villeperdue | 0 | 15 | 21 | 18 | 54 | 1 | Validé | |||||
USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 08 Janv. 2016 | MC Mettray | 1 | 17 | 23 | 25 | 18 | 83 | 2 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | 6 | ||||||
Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 13 Janv. 2016 | USR 3 | 2 | 14 | 25 | 25 | 11 | 9 | 84 | 3 | Validé | |||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 23 | 23 | 25 | 15 | 111 | 6 | |||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | Villeperdue | 1 | 23 | 22 | 26 | 16 | 87 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 6 | ||||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | US Chambray 5 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
Bouygues Tel Sports | 1 | 15 | 26 | 18 | 15 | 74 | 2 | ||||||
Ven. 15 Janv. 2016 | MC Mettray | 1 | 7 | 25 | 27 | 21 | 80 | 2 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 3 | 25 | 20 | 29 | 25 | 99 | 6 | ||||||
Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 Janv. 2016 | Bouygues Tel Sports | 1 | 21 | 31 | 21 | 12 | 85 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 29 | 25 | 25 | 104 | 6 | ||||||
Mer. 20 Janv. 2016 | Gazélec 2 | 2 | 11 | 32 | 24 | 25 | 10 | 102 | 3 | Validé | |||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 30 | 26 | 23 | 15 | 119 | 6 | |||||
Mer. 20 Janv. 2016 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Chambray 5 | 0 | 11 | 21 | 17 | 49 | 1 | |||||||
Ven. 22 Janv. 2016 | MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | 94 | 6 | Validé | ||||
Villeperdue | 1 | 17 | 12 | 25 | 14 | 68 | 2 | ||||||
Journée 10 - Aller | du 25 au 29 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 09 Mars 2016 | PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 16 | 23 | 20 | 59 | 1 | |||||||
Mer. 27 Janv. 2016 | USR 3 | 3 | 25 | 15 | 25 | 25 | 90 | 6 | Validé | ||||
MC Mettray | 1 | 23 | 25 | 18 | 23 | 89 | 2 | ||||||
Mer. 27 Janv. 2016 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bouygues Tel Sports | 0 | 22 | 21 | 17 | 60 | 1 | |||||||
Jeu. 28 Janv. 2016 | US Chambray 5 | 0 | 16 | 23 | 19 | 58 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 11 - Aller | du 01 au 05 Février 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 03 Févr. 2016 | Bouygues Tel Sports | 3 | 21 | 15 | 25 | 25 | 15 | 101 | 6 | Validé | |||
USR 3 | 2 | 25 | 25 | 21 | 15 | 13 | 99 | 3 | |||||
Mer. 03 Févr. 2016 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Villeperdue | 0 | 18 | 9 | 17 | 44 | 1 | |||||||
Mer. 03 Févr. 2016 | USEAB 3 | 3 | 11 | 25 | 25 | 15 | 15 | 91 | 6 | Validé | |||
Bléré VB 2 | 2 | 25 | 18 | 15 | 25 | 13 | 96 | 3 | |||||
Jeu. 04 Févr. 2016 | SAS VB 4 | 0 | 14 | 22 | 15 | 51 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 01 - Retour | du 29 Février au 04 Mars 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 02 Mars 2016 | Bouygues Tel Sports | 1 | 25 | 17 | 18 | 26 | 86 | 2 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 3 | 22 | 25 | 25 | 28 | 100 | 6 | ||||||
Mer. 02 Mars 2016 | PL Paul Bert 3 | 3 | 26 | 25 | 25 | 76 | 6 | Validé | |||||
USEAB 3 | 0 | 24 | 21 | 18 | 63 | 1 | |||||||
Jeu. 03 Mars 2016 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Villeperdue | 0 | 18 | 12 | 11 | 41 | 1 | |||||||
Ven. 04 Mars 2016 | MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Chambray 5 | 0 | 21 | 23 | 22 | 66 | 1 | |||||||
Journée 02 - Retour | du 07 au 11 Mars 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 09 Mars 2016 | Bouygues Tel Sports | 1 | 20 | 6 | 25 | 20 | 71 | 2 | Validé | ||||
MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | 92 | 6 | ||||||
Mer. 09 Mars 2016 | USR 3 | 0 | 24 | 15 | 15 | 54 | 1 | Validé | |||||
USEAB 3 | 3 | 26 | 25 | 25 | 76 | 6 | |||||||
Jeu. 10 Mars 2016 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 26 | 25 | 20 | 15 | 111 | 6 | Validé | |||
SAS VB 4 | 2 | 18 | 28 | 17 | 25 | 8 | 96 | 3 | |||||
Jeu. 10 Mars 2016 | US Chambray 5 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
Villeperdue | 1 | 19 | 22 | 25 | 23 | 89 | 2 | ||||||
Journée 03 - Retour | du 14 au 18 Mars 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 16 Mars 2016 | PL Paul Bert 3 | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 26 | 20 | 23 | 23 | 92 | 2 | ||||||
