» Classement
Poule D | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | Joué VB 3 ![]() |
48 | 8 | 8 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 6 | 18 | 694 | 537 | 157 | 6 | 2.25 | 1 |
2 | US Chambray 1 ![]() |
39 | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 5 | 15 | 585 | 492 | 93 | 5.57 | 2.14 | 2 |
3 | SAS VB 3 ![]() |
38 | 8 | 5 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 11 | 9 | 676 | 603 | 73 | 4.75 | 1.13 | 4 |
4 | Ste Maure VB 1 ![]() |
32 | 7 | 5 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 2 | 607 | 584 | 23 | 4.57 | 0.29 | 5 |
5 | Vouvray VB ![]() |
31 | 6 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 8 | 7 | 513 | 475 | 38 | 5.17 | 1.17 | 3 |
6 | USEAB 3 ![]() |
23 | 8 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 18 | -7 | 604 | 663 | -59 | 2.88 | -0.88 | 8 |
7 | AS Montlouis 2 ![]() |
22 | 6 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 12 | -2 | 466 | 470 | -4 | 3.67 | -0.33 | 6 |
8 | MC Mettray ![]() |
22 | 8 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 20 | -10 | 583 | 674 | -91 | 2.75 | -1.25 | 9 |
9 | Esvres VB 3 ![]() |
18 | 6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 14 | -6 | 443 | 496 | -53 | 3 | -1 | 7 |
10 | USR 2 ![]() |
12 | 6 | 0 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 18 | -12 | 489 | 556 | -67 | 2 | -2 | 10 |
11 | PL Paul Bert 3 ![]() |
10 | 6 | 0 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 18 | -14 | 424 | 534 | -110 | 1.67 | -2.33 | 11 |
» Informations
» Calendrier 
Journée 01 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | PL Paul Bert 3 | Lun. 14 Nov. 2022 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | Ste Maure VB 1 | Mar. 15 Nov. 2022 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
USEAB 3 | Esvres VB 3 | Mer. 16 Nov. 2022 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
USR 2 | AS Montlouis 2 | Ven. 18 Nov. 2022 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | MC Mettray | Ven. 18 Nov. 2022 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS VB 3 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | USR 2 | Lun. 21 Nov. 2022 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
USEAB 3 | MC Mettray | Mer. 23 Nov. 2022 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
AS Montlouis 2 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 24 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | SAS VB 3 | Jeu. 24 Nov. 2022 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | US Chambray 1 | Ven. 25 Nov. 2022 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
Ste Maure VB 1 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | Esvres VB 3 | Lun. 28 Nov. 2022 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
Ste Maure VB 1 | USEAB 3 | Jeu. 01 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
AS Montlouis 2 | Joué VB 3 | Jeu. 01 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
MC Mettray | US Chambray 1 | Ven. 02 Déc. 2022 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 2 | SAS VB 3 | Ven. 02 Déc. 2022 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | USEAB 3 | Lun. 05 Déc. 2022 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
Esvres VB 3 | MC Mettray | Jeu. 08 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 08 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
USR 2 | Ste Maure VB 1 | Ven. 09 Déc. 2022 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | PL Paul Bert 3 | Ven. 09 Déc. 2022 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
US Chambray 1 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 1 | USEAB 3 | Mar. 13 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
AS Montlouis 2 | Ste Maure VB 1 | Jeu. 15 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
SAS VB 3 | MC Mettray | Jeu. 15 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 02 Mars 2023 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | USR 2 | Ven. 16 Déc. 2022 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
Vouvray VB | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | AS Montlouis 2 | Lun. 27 Févr. 2023 * | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | USR 2 | Mar. 03 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
Ste Maure VB 1 | Esvres VB 3 | Jeu. 05 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
MC Mettray | PL Paul Bert 3 | Ven. 06 Janv. 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 3 | SAS VB 3 | Ven. 06 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | MC Mettray | Lun. 09 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | Esvres VB 3 | Mar. 10 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
Ste Maure VB 1 | SAS VB 3 | Jeu. 12 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
USR 2 | PL Paul Bert 3 | Mar. 14 Févr. 2023 * | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | USEAB 3 | Ven. 13 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
AS Montlouis 2 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | Ste Maure VB 1 | Lun. 13 Févr. 2023 * | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | PL Paul Bert 3 | Mar. 17 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
AS Montlouis 2 | MC Mettray | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
SAS VB 3 | USEAB 3 | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | Joué VB 3 | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
USR 2 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esvres VB 3 | USR 2 | Lun. 23 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
PL Paul Bert 3 | USEAB 3 | Mer. 25 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Montlouis 2 | US Chambray 1 | Jeu. 15 Juin 2023 * | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Ste Maure VB 1 | Joué VB 3 | Jeu. 26 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
SAS VB 3 | Vouvray VB | Jeu. 26 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | Joué VB 3 | Lun. 30 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | SAS VB 3 | Mar. 31 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
PL Paul Bert 3 | Ste Maure VB 1 | Mer. 01 Févr. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 3 | AS Montlouis 2 | Mer. 01 Févr. 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
MC Mettray | USR 2 | Ven. 03 Févr. 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Esvres VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 06 au 10 Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 1 | Vouvray VB | Mar. 07 Févr. 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
USEAB 3 | USR 2 | Mer. 08 Févr. 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Ste Maure VB 1 | MC Mettray | Jeu. 09 Févr. 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
Esvres VB 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 09 Févr. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 3 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 09 Févr. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 06 au 10 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Vouvray VB | Mer. 08 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Ste Maure VB 1 | US Chambray 1 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
AS Montlouis 2 | USR 2 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | USEAB 3 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
MC Mettray | Joué VB 3 | Ven. 10 Mars 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
SAS VB 3 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 13 au 17 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 1 | Joué VB 3 | Mar. 14 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
PL Paul Bert 3 | AS Montlouis 2 | Mer. 15 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
SAS VB 3 | Esvres VB 3 | Jeu. 16 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | USEAB 3 | Ven. 17 Mars 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 2 | Vouvray VB | Ven. 17 Mars 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Ste Maure VB 1 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 20 au 24 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 1 | MC Mettray | Mar. 21 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
USEAB 3 | Ste Maure VB 1 | Mer. 22 Mars 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 3 | USR 2 | Jeu. 23 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | Vouvray VB | Jeu. 23 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | AS Montlouis 2 | Ven. 24 Mars 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 27 au 31 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Joué VB 3 | Mer. 29 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 3 | Vouvray VB | Mer. 29 Mars 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
AS Montlouis 2 | SAS VB 3 | Jeu. 30 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Ste Maure VB 1 | USR 2 | Jeu. 30 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
MC Mettray | Esvres VB 3 | Ven. 31 Mars 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
US Chambray 1 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 03 au 07 Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Esvres VB 3 | Mer. 05 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 3 | US Chambray 1 | Mer. 05 Avril 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Ste Maure VB 1 | AS Montlouis 2 | Jeu. 06 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
MC Mettray | SAS VB 3 | Ven. 07 Avril 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 2 | Joué VB 3 | Ven. 07 Avril 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Vouvray VB | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 10 au 14 Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | MC Mettray | Mer. 12 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Montlouis 2 | Vouvray VB | Jeu. 13 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | Ste Maure VB 1 | Jeu. 13 Avril 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 3 | Joué VB 3 | Jeu. 13 Avril 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
USR 2 | US Chambray 1 | Ven. 14 Avril 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 01 au 05 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | USR 2 | Mer. 03 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 3 | Joué VB 3 | Mer. 03 Mai 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 3 | Ste Maure VB 1 | Jeu. 04 Mai 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | US Chambray 1 | Jeu. 04 Mai 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
MC Mettray | Vouvray VB | Ven. 05 Mai 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
AS Montlouis 2 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 08 au 12 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | US Chambray 1 | Mer. 10 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 3 | SAS VB 3 | Mer. 10 Mai 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Ste Maure VB 1 | Vouvray VB | Jeu. 11 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
MC Mettray | AS Montlouis 2 | Ven. 12 Mai 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 3 | Esvres VB 3 | Ven. 12 Mai 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
USR 2 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 22 au 26 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | SAS VB 3 | Lun. 22 Mai 2023 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
US Chambray 1 | AS Montlouis 2 | Mar. 23 Mai 2023 | 20h45 | Gymnase Danguillaume | ||
USEAB 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 24 Mai 2023 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
USR 2 | Esvres VB 3 | Ven. 26 Mai 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | Ste Maure VB 1 | Ven. 26 Mai 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
MC Mettray | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 29 Mai au 02 Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ste Maure VB 1 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
AS Montlouis 2 | USEAB 3 | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
SAS VB 3 | US Chambray 1 | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
USR 2 | MC Mettray | Ven. 02 Juin 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | Vouvray VB | Ven. 02 Juin 2023 | 21h00 | Gymnase Beaulieu | ||
Esvres VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 05 au 09 Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vouvray VB | US Chambray 1 | Lun. 05 Juin 2023 | 21h00 | Gymnase Elie Amiand | ||
PL Paul Bert 3 | SAS VB 3 | Mer. 07 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Montlouis 2 | Esvres VB 3 | Jeu. 08 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
MC Mettray | Ste Maure VB 1 | Ven. 09 Juin 2023 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 2 | USEAB 3 | Ven. 09 Juin 2023 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Joué VB 3 | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 14 Nov. 2022 | Vouvray VB | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 3 | 1 | 17 | 27 | 17 | 20 | 81 | 2 | ||||||
Mar. 15 Nov. 2022 | US Chambray 1 | 3 | 25 | 28 | 25 | 78 | 6 | Validé | |||||
Ste Maure VB 1 | 0 | 19 | 26 | 22 | 67 | 1 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2022 | USEAB 3 | 2 | 25 | 26 | 22 | 22 | 8 | 103 | 3 | Validé | |||
Esvres VB 3 | 3 | 22 | 24 | 25 | 25 | 15 | 111 | 6 | |||||
Ven. 18 Nov. 2022 | USR 2 | 2 | 27 | 25 | 18 | 20 | 11 | 101 | 3 | Validé | |||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 15 | 113 | 6 | |||||
Ven. 18 Nov. 2022 | Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 12 | 13 | 18 | 43 | 1 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 21 Nov. 2022 | Vouvray VB | 3 | 25 | 25 | 28 | 78 | 6 | Validé | |||||
USR 2 | 0 | 20 | 22 | 26 | 68 | 1 | |||||||
Mer. 23 Nov. 2022 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 18 | 21 | 11 | 50 | 1 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2022 | AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 27 | 25 | 77 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 9 | 25 | 19 | 53 | 1 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2022 | Esvres VB 3 | 0 | 18 | 14 | 11 | 43 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 25 Nov. 2022 | Joué VB 3 | 3 | 24 | 25 | 17 | 25 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
US Chambray 1 | 2 | 26 | 17 | 25 | 23 | 12 | 103 | 3 | |||||
Journée 03 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 28 Nov. 2022 | Vouvray VB | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
Esvres VB 3 | 1 | 25 | 21 | 21 | 18 | 85 | 2 | ||||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | Ste Maure VB 1 | 3 | 26 | 25 | 23 | 23 | 15 | 112 | 6 | Validé | |||
USEAB 3 | 2 | 24 | 16 | 25 | 25 | 8 | 98 | 3 | |||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | AS Montlouis 2 | 0 | 21 | 21 | 7 | 49 | 1 | Validé | |||||
Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 02 Déc. 2022 | MC Mettray | 0 | 15 | 23 | 7 | 45 | 1 | Validé | |||||
US Chambray 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 02 Déc. 2022 | USR 2 | 0 | 23 | 23 | 16 | 62 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 04 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 05 Déc. 2022 | Vouvray VB | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
USEAB 3 | 1 | 21 | 25 | 10 | 9 | 65 | 2 | ||||||
Jeu. 08 Déc. 2022 | Esvres VB 3 | 3 | 25 | 26 | 25 | 76 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 14 | 24 | 21 | 59 | 1 | |||||||
Jeu. 08 Déc. 2022 | SAS VB 3 | 1 | 25 | 20 | 17 | 16 | 78 | 2 | Validé | ||||
AS Montlouis 2 | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | 94 | 6 | ||||||
Ven. 09 Déc. 2022 | USR 2 | 2 | 23 | 25 | 16 | 25 | 16 | 105 | 3 | Validé | |||
Ste Maure VB 1 | 3 | 25 | 19 | 25 | 21 | 18 | 108 | 6 | |||||
Ven. 09 Déc. 2022 | Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 11 | 14 | 21 | 46 | 1 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 13 Déc. 2022 | US Chambray 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USEAB 3 | 0 | 17 | 23 | 23 | 63 | 1 | |||||||
Jeu. 15 Déc. 2022 | AS Montlouis 2 | 0 | 17 | 16 | 15 | 48 | 1 | Validé | |||||
Ste Maure VB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 15 Déc. 2022 | SAS VB 3 | 3 | 25 | 21 | 25 | 18 | 15 | 104 | 6 | Validé | |||
MC Mettray | 2 | 17 | 25 | 22 | 25 | 7 | 96 | 3 | |||||
Jeu. 02 Mars 2023 | Esvres VB 3 | 0 | 0 | 0 | Report exceptionnel |
||||||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Ven. 16 Déc. 2022 | Joué VB 3 | 3 | 25 | 20 | 22 | 25 | 15 | 107 | 6 | Validé | |||
USR 2 | 2 | 22 | 25 | 25 | 10 | 9 | 91 | 3 | |||||
Journée 06 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 27 Févr. 2023 | Vouvray VB | 0 | 0 | 0 | Report exceptionnel |
||||||||
AS Montlouis 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Mar. 03 Janv. 2023 | US Chambray 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USR 2 | 0 | 19 | 20 | 23 | 62 | 1 | |||||||
Jeu. 05 Janv. 2023 | Ste Maure VB 1 | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 89 | 6 | Validé | ||||
Esvres VB 3 | 1 | 25 | 11 | 20 | 21 | 77 | 2 | ||||||
Ven. 06 Janv. 2023 | MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 3 | 1 | 15 | 27 | 24 | 12 | 78 | 2 | ||||||
Ven. 06 Janv. 2023 | Joué VB 3 | 3 | 25 | 20 | 25 | 21 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
SAS VB 3 | 2 | 18 | 25 | 16 | 25 | 7 | 91 | 3 | |||||
Journée 07 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 09 Janv. 2023 | Vouvray VB | 3 | 20 | 25 | 21 | 25 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
MC Mettray | 2 | 25 | 18 | 25 | 22 | 11 | 101 | 3 | |||||
Mar. 10 Janv. 2023 | US Chambray 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 3 | 0 | 16 | 13 | 22 | 51 | 1 | |||||||
Jeu. 12 Janv. 2023 | Ste Maure VB 1 | 3 | 21 | 20 | 27 | 25 | 15 | 108 | 6 | Validé | |||
SAS VB 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 19 | 9 | 103 | 3 | |||||
Mar. 14 Févr. 2023 | USR 2 | 0 | 0 | 0 | Report équipe 1 |
||||||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 13 Janv. 2023 | Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USEAB 3 | 0 | 21 | 23 | 22 | 66 | 1 | |||||||
Journée 08 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 13 Févr. 2023 | Vouvray VB | 0 | 0 | 0 | Report équipe 2 |
||||||||
Ste Maure VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mar. 17 Janv. 2023 | US Chambray 1 | 3 | 25 | 21 | 25 | 17 | 16 | 104 | 6 | Validé | |||
PL Paul Bert 3 | 2 | 18 | 25 | 16 | 25 | 14 | 98 | 3 | |||||
Jeu. 19 Janv. 2023 | AS Montlouis 2 | 1 | 22 | 22 | 25 | 16 | 85 | 2 | Validé | ||||
MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 13 | 25 | 88 | 6 | ||||||
Jeu. 19 Janv. 2023 | SAS VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USEAB 3 | 0 | 23 | 13 | 21 | 57 | 1 | |||||||
Jeu. 19 Janv. 2023 | Esvres VB 3 | 0 | 0 | 0 | Report exceptionnel |
||||||||
Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Journée 09 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 23 Janv. 2023 | Esvres VB 3 | 0 | 0 | 0 | Report exceptionnel |
||||||||
USR 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Mer. 25 Janv. 2023 | PL Paul Bert 3 | 0 | 25 | 21 | 22 | 68 | 1 | Validé | |||||
USEAB 3 | 3 | 27 | 25 | 25 | 77 | 6 | |||||||
Jeu. 15 Juin 2023 | AS Montlouis 2 | 0 | 0 | 0 | Report équipe 2 |
||||||||
US Chambray 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 26 Janv. 2023 | Ste Maure VB 1 | 0 | 15 | 14 | 19 | 48 | 1 | Validé | |||||
Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 26 Janv. 2023 | SAS VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Vouvray VB | 0 | 20 | 4 | 13 | 37 | 1 | |||||||
Journée 10 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 30 Janv. 2023 | Vouvray VB | 0 | 0 | 0 | Report équipe 2 |
||||||||
Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mar. 31 Janv. 2023 | US Chambray 1 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
SAS VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
