» Classement
Poule A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASPO 1 ![]() |
116 | 20 | 19 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | 14 | 44 | 1733 | 1295 | 438 | 5.8 | 2.2 | 1 |
2 | RS Saint-Cyr 1 ![]() |
107 | 22 | 16 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 30 | 23 | 1892 | 1649 | 243 | 4.86 | 1.05 | 2 |
3 | AS Luynes 1 ![]() |
96 | 21 | 14 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | 29 | 19 | 1683 | 1538 | 145 | 4.57 | 0.9 | 3 |
4 | AS Monts 1 ![]() |
88 | 20 | 11 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | 36 | 10 | 1804 | 1639 | 165 | 4.4 | 0.5 | 4 |
5 | Esvres VB 1 ![]() |
88 | 21 | 12 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | 41 | 2 | 1824 | 1747 | 77 | 4.19 | 0.1 | 6 |
6 | Amboise VB 1 ![]() |
87 | 20 | 11 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 39 | 6 | 1796 | 1816 | -20 | 4.35 | 0.3 | 5 |
7 | Loches VB ![]() |
83 | 22 | 10 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 43 | -2 | 1762 | 1781 | -19 | 3.77 | -0.09 | 8 |
8 | SAS Ripault 1 ![]() |
80 | 21 | 10 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 45 | -5 | 1781 | 1842 | -61 | 3.81 | -0.24 | 7 |
9 | USEAB 1 ![]() |
76 | 21 | 9 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 42 | -5 | 1687 | 1659 | 28 | 3.62 | -0.24 | 9 |
10 | Gazélec 1 ![]() |
75 | 22 | 8 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 48 | -11 | 1779 | 1903 | -124 | 3.41 | -0.5 | 10 |
11 | ASV Pocéen ![]() |
64 | 22 | 6 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 55 | -25 | 1727 | 1989 | -262 | 2.91 | -1.14 | 11 |
12 | ASPO 2 ![]() |
22 | 20 | 0 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 60 | -56 | 980 | 1590 | -610 | 1.1 | -2.8 | 12 |
» Informations
» Calendrier 
Journée 01 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | USEAB 1 | Mar. 15 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASV Pocéen | Amboise VB 1 | Mar. 15 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Loches VB | SAS Ripault 1 | Mer. 16 Nov. 2022 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Gazélec 1 | RS Saint-Cyr 1 | Jeu. 17 Nov. 2022 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | ASPO 1 | Jeu. 17 Nov. 2022 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Monts 1 | AS Luynes 1 | Ven. 18 Nov. 2022 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 02 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | SAS Ripault 1 | Mar. 22 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 1 | Loches VB | Jeu. 24 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Luynes 1 | RS Saint-Cyr 1 | Jeu. 02 Mars 2023 * | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 1 | ASPO 2 | Jeu. 24 Nov. 2022 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | USEAB 1 | Jeu. 24 Nov. 2022 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Monts 1 | Amboise VB 1 | Ven. 25 Nov. 2022 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 03 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | AS Luynes 1 | Mar. 29 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 2 | RS Saint-Cyr 1 | Mar. 29 Nov. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
SAS Ripault 1 | ASPO 1 | Jeu. 01 Déc. 2022 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
USEAB 1 | Loches VB | Jeu. 01 Déc. 2022 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Gazélec 1 | AS Monts 1 | Jeu. 01 Déc. 2022 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 01 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase d'Esvres |
Journée 04 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | AS Luynes 1 | Mar. 06 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASV Pocéen | Loches VB | Mar. 06 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
SAS Ripault 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 08 Déc. 2022 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
ASPO 1 | USEAB 1 | Jeu. 08 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Gazélec 1 | Esvres VB 1 | Jeu. 08 Déc. 2022 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Monts 1 | RS Saint-Cyr 1 | Ven. 09 Déc. 2022 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 05 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | AS Monts 1 | Mar. 13 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Loches VB | Gazélec 1 | Mer. 14 Déc. 2022 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS Ripault 1 | RS Saint-Cyr 1 | Mar. 28 Févr. 2023 * | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
ASPO 1 | ASPO 2 | Jeu. 15 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Luynes 1 | Esvres VB 1 | Lun. 27 Févr. 2023 * | 20h15 | Gymnase municipal | ||
Amboise VB 1 | USEAB 1 | Ven. 16 Déc. 2022 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 06 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | Loches VB | Mar. 03 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
RS Saint-Cyr 1 | ASV Pocéen | Mer. 04 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
SAS Ripault 1 | Esvres VB 1 | Jeu. 05 Janv. 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
AS Luynes 1 | ASPO 1 | Jeu. 05 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 05 Janv. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Monts 1 | USEAB 1 | Ven. 06 Janv. 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 07 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | ASV Pocéen | Mar. 10 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Loches VB | AS Luynes 1 | Mer. 11 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
ASPO 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 12 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Gazélec 1 | USEAB 1 | Jeu. 12 Janv. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | RS Saint-Cyr 1 | Jeu. 12 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS Ripault 1 | AS Monts 1 | Jeu. 12 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon |
Journée 08 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | SAS Ripault 1 | Mar. 17 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
RS Saint-Cyr 1 | USEAB 1 | Mer. 18 Janv. 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | Gazélec 1 | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 1 | ASV Pocéen | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Esvres VB 1 | AS Monts 1 | Jeu. 19 Janv. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 1 | Loches VB | Ven. 20 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 09 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | Gazélec 1 | Mar. 24 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Loches VB | AS Monts 1 | Mer. 24 Mai 2023 * | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
AS Luynes 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 26 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 1 | RS Saint-Cyr 1 | Jeu. 26 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 1 | SAS Ripault 1 | Jeu. 26 Janv. 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 1 | ASPO 2 | Mar. 21 Févr. 2023 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres |
Journée 10 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | AS Monts 1 | Mar. 16 Mai 2023 * | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASV Pocéen | USEAB 1 | Mar. 31 Janv. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
RS Saint-Cyr 1 | Amboise VB 1 | Mer. 01 Févr. 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
SAS Ripault 1 | AS Luynes 1 | Jeu. 02 Févr. 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Gazélec 1 | ASPO 1 | Jeu. 02 Févr. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | Loches VB | Mer. 22 Févr. 2023 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres |
Journée 11 - Aller | du 06 au 10 Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | Esvres VB 1 | Mar. 07 Févr. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
RS Saint-Cyr 1 | Loches VB | Mer. 08 Févr. 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | USEAB 1 | Jeu. 09 Févr. 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 1 | SAS Ripault 1 | Jeu. 09 Févr. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Amboise VB 1 | ASPO 2 | Ven. 10 Févr. 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Monts 1 | ASPO 1 | Ven. 03 Mars 2023 * | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 01 - Retour | du 06 au 10 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS Saint-Cyr 1 | Gazélec 1 | Mer. 08 Mars 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | AS Monts 1 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 1 | Esvres VB 1 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 1 | ASPO 2 | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
SAS Ripault 1 | Loches VB | Jeu. 09 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Amboise VB 1 | ASV Pocéen | Ven. 12 Mai 2023 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 02 - Retour | du 13 au 17 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | Gazélec 1 | Mar. 14 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Loches VB | ASPO 1 | Mer. 15 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
RS Saint-Cyr 1 | AS Luynes 1 | Mer. 15 Mars 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
SAS Ripault 1 | ASV Pocéen | Jeu. 16 Mars 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
USEAB 1 | Esvres VB 1 | Jeu. 16 Mars 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Amboise VB 1 | AS Monts 1 | Ven. 17 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 03 - Retour | du 20 au 24 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Monts 1 | Gazélec 1 | Mer. 01 Mars 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
Loches VB | USEAB 1 | Mer. 22 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
RS Saint-Cyr 1 | ASPO 2 | Mer. 22 Mars 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | ASV Pocéen | Jeu. 23 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ASPO 1 | SAS Ripault 1 | Jeu. 23 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Amboise VB 1 | Esvres VB 1 | Ven. 24 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 04 - Retour | du 27 au 31 Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Loches VB | ASV Pocéen | Mer. 29 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
RS Saint-Cyr 1 | AS Monts 1 | Mer. 29 Mars 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | ASPO 2 | Jeu. 30 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
USEAB 1 | ASPO 1 | Jeu. 30 Mars 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 1 | Gazélec 1 | Jeu. 30 Mars 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 1 | SAS Ripault 1 | Ven. 31 Mars 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 05 - Retour | du 03 au 07 Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | ASPO 1 | Mar. 04 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
RS Saint-Cyr 1 | SAS Ripault 1 | Mer. 12 Avril 2023 * | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
USEAB 1 | Amboise VB 1 | Jeu. 06 Avril 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Gazélec 1 | Loches VB | Jeu. 06 Avril 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Esvres VB 1 | AS Luynes 1 | Jeu. 06 Avril 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Monts 1 | ASV Pocéen | Ven. 07 Avril 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 06 - Retour | du 10 au 14 Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | RS Saint-Cyr 1 | Mar. 11 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Loches VB | ASPO 2 | Lun. 17 Avril 2023 * | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
ASPO 1 | AS Luynes 1 | Jeu. 13 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 1 | AS Monts 1 | Jeu. 13 Avril 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 1 | SAS Ripault 1 | Jeu. 15 Juin 2023 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 1 | Gazélec 1 | Ven. 14 Avril 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 07 - Retour | du 01 au 05 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | ASPO 2 | Mar. 02 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
RS Saint-Cyr 1 | Esvres VB 1 | Mer. 03 Mai 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 1 | Loches VB | Jeu. 04 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
USEAB 1 | Gazélec 1 | Jeu. 04 Mai 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Amboise VB 1 | ASPO 1 | Ven. 16 Juin 2023 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Monts 1 | SAS Ripault 1 | Ven. 05 Mai 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 08 - Retour | du 08 au 12 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Pocéen | ASPO 1 | Mar. 09 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Loches VB | Amboise VB 1 | Lun. 03 Avril 2023 * | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS Ripault 1 | ASPO 2 | Jeu. 11 Mai 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Gazélec 1 | AS Luynes 1 | Jeu. 11 Mai 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 1 | RS Saint-Cyr 1 | Jeu. 11 Mai 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
AS Monts 1 | Esvres VB 1 | Ven. 12 Mai 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 09 - Retour | du 22 au 26 Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | Esvres VB 1 | Mar. 23 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
RS Saint-Cyr 1 | ASPO 1 | Mer. 24 Mai 2023 | 21h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
SAS Ripault 1 | USEAB 1 | Jeu. 25 Mai 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Gazélec 1 | ASV Pocéen | Jeu. 25 Mai 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Amboise VB 1 | AS Luynes 1 | Ven. 26 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Monts 1 | Loches VB | Ven. 26 Mai 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 10 - Retour | du 29 Mai au 02 Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amboise VB 1 | RS Saint-Cyr 1 | Mer. 31 Mai 2023 | 20h00 | Gymnase Guynemer | ||
Loches VB | Esvres VB 1 | Mer. 31 Mai 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
ASPO 1 | Gazélec 1 | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Luynes 1 | SAS Ripault 1 | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
USEAB 1 | ASV Pocéen | Jeu. 01 Juin 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
AS Monts 1 | ASPO 2 | Ven. 02 Juin 2023 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher |
Journée 11 - Retour | du 05 au 09 Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 2 | Amboise VB 1 | Mar. 06 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Loches VB | RS Saint-Cyr 1 | Mer. 07 Juin 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
ASPO 1 | AS Monts 1 | Jeu. 08 Juin 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 1 | AS Luynes 1 | Jeu. 08 Juin 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 1 | ASV Pocéen | Jeu. 08 Juin 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS Ripault 1 | Gazélec 1 | Jeu. 08 Juin 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 15 Nov. 2022 | ASPO 2 | 0 | 14 | 18 | 22 | 54 | 1 | Validé | |||||
USEAB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mar. 15 Nov. 2022 | ASV Pocéen | 3 | 24 | 25 | 26 | 23 | 16 | 114 | 6 | Validé | |||
Amboise VB 1 | 2 | 26 | 12 | 24 | 25 | 14 | 101 | 3 | |||||
Mer. 16 Nov. 2022 | Loches VB | 1 | 26 | 16 | 20 | 21 | 83 | 2 | Validé | ||||
SAS Ripault 1 | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 6 | ||||||
Jeu. 17 Nov. 2022 | Gazélec 1 | 1 | 16 | 25 | 19 | 12 | 72 | 2 | Validé | ||||
RS Saint-Cyr 1 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Jeu. 17 Nov. 2022 | Esvres VB 1 | 0 | 15 | 21 | 23 | 59 | 1 | Validé | |||||
ASPO 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 18 Nov. 2022 | AS Monts 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 1 | 0 | 17 | 10 | 21 | 48 | 1 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 22 Nov. 2022 | ASV Pocéen | 1 | 25 | 23 | 15 | 17 | 80 | 2 | Validé | ||||
SAS Ripault 1 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Jeu. 24 Nov. 2022 | ASPO 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Loches VB | 0 | 20 | 21 | 18 | 59 | 1 | |||||||
Jeu. 02 Mars 2023 | AS Luynes 1 | 1 | 14 | 25 | 21 | 11 | 71 | 2 | Validé | ||||
RS Saint-Cyr 1 | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | 92 | 6 | ||||||
Jeu. 24 Nov. 2022 | Gazélec 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASPO 2 | 0 | 14 | 23 | 22 | 59 | 1 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2022 | Esvres VB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USEAB 1 | 0 | 19 | 18 | 20 | 57 | 1 | |||||||
Ven. 25 Nov. 2022 | AS Monts 1 | 3 | 30 | 25 | 18 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
Amboise VB 1 | 1 | 28 | 22 | 25 | 19 | 94 | 2 | ||||||
Journée 03 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 29 Nov. 2022 | ASV Pocéen | 1 | 25 | 20 | 16 | 23 | 84 | 2 | Validé | ||||
AS Luynes 1 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Mar. 29 Nov. 2022 | ASPO 2 | 0 | 20 | 10 | 16 | 46 | 1 | Validé | |||||
RS Saint-Cyr 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | SAS Ripault 1 | 0 | 19 | 15 | 11 | 45 | 1 | Validé | |||||
ASPO 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | USEAB 1 | 3 | 25 | 20 | 13 | 29 | 15 | 102 | 6 | Validé | |||
Loches VB | 2 | 18 | 25 | 25 | 27 | 10 | 105 | 3 | |||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | Gazélec 1 | 2 | 14 | 25 | 20 | 25 | 8 | 92 | 3 | Validé | |||
AS Monts 1 | 3 | 25 | 19 | 25 | 23 | 15 | 107 | 6 | |||||
Jeu. 01 Déc. 2022 | Esvres VB 1 | 3 | 25 | 25 | 19 | 23 | 15 | 107 | 6 | Validé | |||
Amboise VB 1 | 2 | 22 | 19 | 25 | 25 | 11 | 102 | 3 | |||||
Journée 04 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 06 Déc. 2022 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait | Validé | ||||
AS Luynes 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
Mar. 06 Déc. 2022 | ASV Pocéen | 3 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 105 | 6 | Validé | |||
Loches VB | 2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 103 | 3 | |||||
Jeu. 08 Déc. 2022 | SAS Ripault 1 | 2 | 21 | 25 | 18 | 30 | 10 | 104 | 3 | Validé | |||
Amboise VB 1 | 3 | 25 | 20 | 25 | 28 | 15 | 113 | 6 | |||||
Jeu. 08 Déc. 2022 | ASPO 1 | 3 | 25 | 25 | 30 | 25 | 105 | 6 | Validé | ||||
USEAB 1 | 1 | 20 | 22 | 32 | 18 | 92 | 2 | ||||||
Jeu. 08 Déc. 2022 | Gazélec 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 1 | 0 | 20 | 21 | 21 | 62 | 1 | |||||||
Ven. 09 Déc. 2022 | AS Monts 1 | 3 | 25 | 30 | 25 | 80 | 6 | Validé | |||||
RS Saint-Cyr 1 | 0 | 17 | 28 | 17 | 62 | 1 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 13 Déc. 2022 | ASV Pocéen | 3 | 26 | 25 | 17 | 25 | 93 | 6 | Validé | ||||
AS Monts 1 | 1 | 24 | 20 | 25 | 22 | 91 | 2 | ||||||
Mer. 14 Déc. 2022 | Loches VB | 3 | 22 | 25 | 25 | 16 | 15 | 103 | 6 | Validé | |||
Gazélec 1 | 2 | 25 | 21 | 23 | 25 | 10 | 104 | 3 | |||||
Mar. 28 Févr. 2023 | SAS Ripault 1 | 3 | 26 | 16 | 20 | 25 | 21 | 108 | 6 | Validé | |||
RS Saint-Cyr 1 | 2 | 24 | 25 | 25 | 20 | 19 | 113 | 3 | |||||
Jeu. 15 Déc. 2022 | ASPO 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASPO 2 | 0 | 15 | 11 | 19 | 45 | 1 | |||||||
Lun. 27 Févr. 2023 | AS Luynes 1 | 3 | 25 | 26 | 25 | 76 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 1 | 0 | 21 | 24 | 23 | 68 | 1 | |||||||
Ven. 16 Déc. 2022 | Amboise VB 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
USEAB 1 | 1 | 18 | 25 | 19 | 21 | 83 | 2 | ||||||
Journée 06 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 Janv. 2023 | ASPO 2 | 0 | 18 | 10 | 23 | 51 | 1 | Validé | |||||
Loches VB | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 04 Janv. 2023 | RS Saint-Cyr 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
ASV Pocéen | 1 | 19 | 25 | 18 | 19 | 81 | 2 | ||||||
Jeu. 05 Janv. 2023 | SAS Ripault 1 | 3 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 95 | 6 | Validé | |||
Esvres VB 1 | 2 | 20 | 22 | 25 | 25 | 12 | 104 | 3 | |||||
Jeu. 05 Janv. 2023 | AS Luynes 1 | 1 | 23 | 25 | 11 | 23 | 82 | 2 | Validé | ||||
ASPO 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Jeu. 05 Janv. 2023 | Gazélec 1 | 0 | 20 | 19 | 19 | 58 | 1 | Validé | |||||
Amboise VB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 06 Janv. 2023 | AS Monts 1 | 3 | 25 | 26 | 25 | 22 | 15 | 113 | 6 | Validé | |||
USEAB 1 | 2 | 18 | 28 | 17 | 25 | 11 | 99 | 3 | |||||
Journée 07 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2023 | |||||||||||||
