» Classement
Poule E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | Esvres VB 4 ![]() |
19 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 4 | 5 | 305 | 256 | 49 | 4.75 | 1.25 | 3 |
2 | Ballan-Miré VB ![]() |
18 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 1 | 8 | 251 | 173 | 78 | 6 | 2.67 | 1 |
3 | SAS VB 4 ![]() |
16 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 7 | 1 | 309 | 304 | 5 | 4 | 0.25 | 6 |
4 | Loches VB 2 ![]() |
15 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 4 | 4 | 267 | 237 | 30 | 5 | 1.33 | 2 |
5 | ESO 4 ![]() |
13 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 3 | 3 | 200 | 203 | -3 | 4.33 | 1 | 4 |
6 | Volley Azay Club 2 ![]() |
13 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 1 | 253 | 224 | 29 | 4.33 | 0.33 | 5 |
7 | Bléré VB 3 ![]() |
12 | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 9 | -3 | 324 | 356 | -32 | 3 | -0.75 | 8 |
8 | PL Paul Bert 4 ![]() |
11 | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9 | -4 | 272 | 330 | -58 | 2.75 | -1 | 9 |
9 | Gazélec 2 ![]() |
8 | 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 7 | -4 | 209 | 218 | -9 | 2.67 | -1.33 | 10 |
10 | Joué VB 4 ![]() |
7 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() |
3 | 5 | -2 | 169 | 172 | -3 | 3.5 | -1 | 7 |
11 | ASTUT 2 ![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 9 | -9 | 139 | 225 | -86 | 1 | -3 | 11 |
» Informations
» Calendrier 
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | SAS VB 4 | Mer. 08 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | Volley Azay Club 2 | Mer. 08 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB | ESO 4 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | Loches VB 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | Bléré VB 3 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | PL Paul Bert 4 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | SAS VB 4 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | ASTUT 2 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Joué VB 4 | Esvres VB 4 | Ven. 17 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Ballan-Miré VB | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 22 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Loches VB 2 | Mer. 22 Nov. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Ballan-Miré VB | Bléré VB 3 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Esvres VB 4 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Gazélec 2 | Ven. 24 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Ballan-Miré VB | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | Esvres VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
PL Paul Bert 4 | SAS VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | Joué VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Gazélec 2 | Jeu. 30 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Volley Azay Club 2 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | Gazélec 2 | Mer. 06 Déc. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Ballan-Miré VB | Loches VB 2 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | ESO 4 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | PL Paul Bert 4 | Ven. 08 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Ballan-Miré VB | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | Volley Azay Club 2 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Loches VB 2 | SAS VB 4 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Joué VB 4 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
ASTUT 2 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Volley Azay Club 2 | Mer. 20 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | Gazélec 2 | Mer. 20 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB | Esvres VB 4 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | ESO 4 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Joué VB 4 | SAS VB 4 | Ven. 22 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Loches VB 2 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESO 4 | ASTUT 2 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | Loches VB 2 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 11 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
SAS VB 4 | Ballan-Miré VB | Jeu. 11 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Volley Azay Club 2 | Ven. 12 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Esvres VB 4 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Joué VB 4 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Esvres VB 4 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | Loches VB 2 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Ballan-Miré VB | PL Paul Bert 4 | Jeu. 18 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | SAS VB 4 | Jeu. 18 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 22 au 26 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Gazélec 2 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Ballan-Miré VB | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Loches VB 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Esvres VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 25 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | ESO 4 | Ven. 26 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 29 Janvier au 02 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Bléré VB 3 | Mer. 31 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | Gazélec 2 | Mer. 31 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Loches VB 2 | Esvres VB 4 | Mer. 31 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Ballan-Miré VB | Joué VB 4 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
PL Paul Bert 4 | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 12 au 16 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | Ballan-Miré VB | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | Esvres VB 4 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | Bléré VB 3 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 15 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 19 au 23 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Loches VB 2 | Mer. 21 Févr. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | ESO 4 | Mer. 21 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 3 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Joué VB 4 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Ballan-Miré VB | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 18 au 22 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | ASTUT 2 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | Joué VB 4 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | Volley Azay Club 2 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Ballan-Miré VB | Jeu. 21 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | SAS VB 4 | Jeu. 21 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 25 au 29 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Bléré VB 3 | Mer. 27 Mars 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Ballan-Miré VB | ASTUT 2 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Esvres VB 4 | ESO 4 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Loches VB 2 | Ven. 29 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Volley Azay Club 2 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 01 au 05 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Esvres VB 4 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | SAS VB 4 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
PL Paul Bert 4 | Joué VB 4 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | Volley Azay Club 2 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | Ballan-Miré VB | Mer. 03 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 08 au 12 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | ESO 4 | Mer. 10 Avril 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 4 | Esvres VB 4 | Mer. 10 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB | Gazélec 2 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Loches VB 2 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Bléré VB 3 | Ven. 12 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ASTUT 2 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 15 au 19 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | ASTUT 2 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Gazélec 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | Bléré VB 3 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Esvres VB 4 | Ballan-Miré VB | Jeu. 18 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | Joué VB 4 | Jeu. 18 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Loches VB 2 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 13 au 17 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | ESO 4 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Joué VB 4 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 4 | Bléré VB 3 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | Gazélec 2 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Ballan-Miré VB | SAS VB 4 | Jeu. 16 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Esvres VB 4 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 20 au 24 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | Ballan-Miré VB | Mer. 22 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | ESO 4 | Mer. 22 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 23 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 4 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 23 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | ASTUT 2 | Ven. 24 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 27 au 31 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | Loches VB 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | Joué VB 4 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | ASTUT 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | Esvres VB 4 | Jeu. 30 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Ballan-Miré VB | Volley Azay Club 2 | Jeu. 30 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 03 au 07 Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | SAS VB 4 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Gazélec 2 | ESO 4 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | ASTUT 2 | Jeu. 06 Juin 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Loches VB 2 | Jeu. 06 Juin 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Ballan-Miré VB | Ven. 07 Juin 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
PL Paul Bert 4 | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 08 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 11 | 19 | 10 | 40 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 08 Nov. 2023 | PL Paul Bert 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 12 | 58 | 2 | Validé | ||||
Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Ballan-Miré VB | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ESO 4 | 0 | 12 | 16 | 18 | 46 | 1 | |||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Bléré VB 3 | 1 | 13 | 18 | 25 | 19 | 75 | 2 | Validé | ||||
Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 20 | 18 | 16 | 54 | 1 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 15 Nov. 2023 | Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 3 | 1 | 18 | 21 | 30 | 22 | 91 | 2 | ||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 29 | 79 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 21 | 21 | 27 | 69 | 1 | |||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 1 | 14 | 14 | 25 | 15 | 68 | 2 | ||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | Report équipe 2 |
||||||||
ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 17 Nov. 2023 | Joué VB 4 | 0 | 20 | 17 | 22 | 59 | 1 | Validé | |||||
Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 22 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 16 | 20 | 19 | 55 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 22 Nov. 2023 | Volley Azay Club 2 | 0 | 23 | 14 | 15 | 52 | 1 | Validé | |||||
Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | Ballan-Miré VB | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 3 | 1 | 13 | 28 | 21 | 21 | 83 | 2 | ||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | SAS VB 4 | 1 | 25 | 20 | 11 | 12 | 68 | 2 | Validé | ||||
Esvres VB 4 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Ven. 24 Nov. 2023 | Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | Report équipe 2 |
||||||||
Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 29 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 16 | 12 | 16 | 44 | 1 | Validé | |||||
Ballan-Miré VB | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 4 | 0 | 21 | 22 | 16 | 59 | 1 | |||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | PL Paul Bert 4 | 1 | 25 | 12 | 21 | 12 | 70 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | Loches VB 2 | 2 | 25 | 21 | 25 | 17 | 9 | 97 | 3 | Validé | |||
Joué VB 4 | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 15 | 110 | 6 | |||||
Jeu. 30 Nov. 2023 | Bléré VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Joué | |||||
Gazélec 2 | 0 | 15 | 23 | 19 | 57 | 1 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 06 Déc. 2023 | Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | SAS VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
ESO 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | Esvres VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 08 Déc. 2023 | Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 13 Déc. 2023 | Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 13 Déc. 2023 | ESO 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 13 Déc. 2023 | Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
SAS VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | Esvres VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 Déc. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 20 Déc. 2023 | PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Esvres VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
ESO 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 22 Déc. 2023 | Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
SAS VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 10 Janv. 2024 | ESO 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 10 Janv. 2024 | Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 11 Janv. 2024 | Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 11 Janv. 2024 | SAS VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 12 Janv. 2024 | Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 17 Janv. 2024 | ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 17 Janv. 2024 | Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Esvres VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 17 Janv. 2024 | ESO 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 18 Janv. 2024 | Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 18 Janv. 2024 | Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
SAS VB 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 10 - Aller | du 22 au 26 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 24 Janv. 2024 | ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Gazélec 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 24 Janv. 2024 | Volley Azay Club 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Ballan-Miré VB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mer. 24 Janv. 2024 | Loches VB 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jeu. 25 Janv. 2024 | Esvres VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ven. 26 Janv. 2024 | Joué VB 4 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
ESO 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Journée 11 - Aller | du 29 Janvier au 02 Février 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 31 Janv. 2024 | ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | A Venir | ||||||||
Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
