» Classement
Poule F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | AS Luynes 4 | 117 | 20 | 19 | 1 | 59 | 7 | 52 | 1591 | 1152 | 439 | 5.85 | 2.6 | 1 | |
2 | PL Paul Bert 2 | 116 | 20 | 19 | 1 | 58 | 9 | 49 | 1627 | 1142 | 485 | 5.8 | 2.45 | 2 | |
3 | Gazélec 2 | 87 | 20 | 13 | 7 | 41 | 24 | 17 | 1443 | 1358 | 85 | 4.35 | 0.85 | 3 | |
4 | USR 3 | 86 | 20 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 1635 | 1472 | 163 | 4.3 | 0.5 | 4 | |
5 | MC Mettray | 78 | 20 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 1649 | 1656 | -7 | 3.9 | -0.05 | 5 | |
6 | PL Paul Bert 3 | 78 | 20 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 1622 | 1660 | -38 | 3.9 | -0.05 | 6 | |
7 | ESO 4 | 70 | 20 | 8 | 12 | 34 | 43 | -9 | 1596 | 1605 | -9 | 3.5 | -0.45 | 7 | |
8 | Bouygues Tel Sports | 65 | 20 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 1642 | 1657 | -15 | 3.25 | -0.4 | 8 | |
9 | AS Luynes 3 | 64 | 20 | 6 | 14 | 32 | 48 | -16 | 1640 | 1681 | -41 | 3.2 | -0.8 | 9 | |
10 | Bléré VB 3 | 38 | 20 | 3 | 17 | 14 | 57 | -43 | 1229 | 1675 | -446 | 1.9 | -2.15 | 10 | |
11 | Amboise VB 5 | 31 | 20 | 1 | 19 | 9 | 59 | -50 | 1023 | 1639 | -616 | 1.55 | -2.5 | 11 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 03 au 07 Novembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Bléré VB 3 | Mer. 05 Nov. 2014 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | Amboise VB 5 | Mer. 05 Nov. 2014 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 4 | PL Paul Bert 2 | Mer. 05 Nov. 2014 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 4 | PL Paul Bert 3 | Mer. 05 Nov. 2014 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 3 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 06 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
MC Mettray | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 17 au 21 Novembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | Amboise VB 5 | Mar. 18 Nov. 2014 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
PL Paul Bert 2 | PL Paul Bert 3 | Mer. 19 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | ESO 4 | Mer. 19 Nov. 2014 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 19 Nov. 2014 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | Bléré VB 3 | Jeu. 20 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 4 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 24 au 28 Novembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | Gazélec 2 | Mar. 25 Nov. 2014 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bouygues Tel Sports | ESO 4 | Mer. 26 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 2 | AS Luynes 3 | Mer. 26 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | USR 3 | Mer. 26 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Amboise VB 5 | AS Luynes 4 | Ven. 28 Nov. 2014 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 01 au 05 Décembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | ESO 4 | Mar. 02 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
PL Paul Bert 2 | Gazélec 2 | Mer. 03 Déc. 2014 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 03 Déc. 2014 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | AS Luynes 4 | Mer. 03 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | Amboise VB 5 | Jeu. 04 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
AS Luynes 3 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 08 au 12 Décembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | AS Luynes 3 | Mar. 09 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bouygues Tel Sports | Amboise VB 5 | Mer. 10 Déc. 2014 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
ESO 4 | PL Paul Bert 2 | Mer. 10 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | PL Paul Bert 3 | Mer. 10 Déc. 2014 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | AS Luynes 4 | Jeu. 11 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
USR 3 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 15 au 19 Décembre 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | PL Paul Bert 2 | Mar. 16 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bouygues Tel Sports | Gazélec 2 | Mer. 17 Déc. 2014 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Luynes 4 | AS Luynes 3 | Mer. 17 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | USR 3 | Jeu. 18 Déc. 2014 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | PL Paul Bert 3 | Ven. 19 Déc. 2014 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 05 au 09 Janvier 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | PL Paul Bert 3 | Mar. 06 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 3 | PL Paul Bert 2 | Mer. 07 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 4 | Bouygues Tel Sports | Mer. 07 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | Amboise VB 5 | Jeu. 08 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | ESO 4 | Jeu. 12 Févr. 2015 * | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 12 au 16 Janvier 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | Bléré VB 3 | Mer. 14 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | AS Luynes 4 | Mer. 14 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | MC Mettray | Mer. 14 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | AS Luynes 3 | Mer. 14 Janv. 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | Amboise VB 5 | Mer. 14 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
PL Paul Bert 2 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 19 au 23 Janvier 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | Bouygues Tel Sports | Mer. 21 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | AS Luynes 4 | Mer. 21 Janv. 2015 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 3 | USR 3 | Jeu. 22 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | MC Mettray | Jeu. 11 Juin 2015 * | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | Gazélec 2 | Ven. 23 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 26 au 30 Janvier 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | MC Mettray | Mer. 28 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 2 | Bléré VB 3 | Mer. 28 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | AS Luynes 3 | Mer. 28 Janv. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | AS Luynes 4 | Mer. 28 Janv. 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | USR 3 | Mer. 28 Janv. 2015 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Amboise VB 5 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 02 au 06 Février 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Luynes 4 | MC Mettray | Mer. 04 Févr. 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | USR 3 | Mer. 04 Févr. 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Luynes 3 | ESO 4 | Jeu. 05 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 05 Févr. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | PL Paul Bert 2 | Ven. 06 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Bouygues Tel Sports | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 16 au 20 Février 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | AS Luynes 4 | Mer. 18 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | AS Luynes 3 | Mer. 18 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | ESO 4 | Mer. 18 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 3 | Gazélec 2 | Jeu. 19 Févr. 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | USR 3 | Ven. 20 Févr. 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
MC Mettray | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 09 au 13 Mars 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | USR 3 | Mer. 11 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | PL Paul Bert 2 | Mer. 11 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | Gazélec 2 | Mer. 11 Mars 2015 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Bléré VB 3 | AS Luynes 3 | Jeu. 12 Mars 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | MC Mettray | Ven. 13 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Luynes 4 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 16 au 20 Mars 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | MC Mettray | Mer. 18 Mars 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Luynes 4 | Amboise VB 5 | Mer. 18 Mars 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USR 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 18 Mars 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 4 | Bouygues Tel Sports | Mer. 18 Mars 2015 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 3 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 19 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 23 au 27 Mars 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | PL Paul Bert 3 | Mer. 25 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Luynes 4 | USR 3 | Mer. 25 Mars 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | PL Paul Bert 2 | Mer. 25 Mars 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | MC Mettray | Mer. 25 Mars 2015 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Amboise VB 5 | Bléré VB 3 | Ven. 27 Mars 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Luynes 3 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 30 Mars au 03 Avril 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | ESO 4 | Mer. 01 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | Gazélec 2 | Mer. 01 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
AS Luynes 4 | Bléré VB 3 | Mer. 01 Avril 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | MC Mettray | Jeu. 02 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Amboise VB 5 | Bouygues Tel Sports | Ven. 03 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
USR 3 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 06 au 10 Avril 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | MC Mettray | Mer. 08 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | Amboise VB 5 | Mer. 08 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | Bouygues Tel Sports | Mer. 08 Avril 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | Bléré VB 3 | Mer. 08 Avril 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | AS Luynes 4 | Jeu. 09 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 13 au 17 Avril 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | USR 3 | Mer. 15 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | AS Luynes 4 | Mer. 15 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | MC Mettray | Mer. 15 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | Bléré VB 3 | Mer. 15 Avril 2015 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Amboise VB 5 | AS Luynes 3 | Ven. 17 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 20 au 24 Avril 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | USR 3 | Mar. 21 Avril 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
AS Luynes 4 | PL Paul Bert 3 | Mer. 22 Avril 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | Gazélec 2 | Jeu. 23 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 23 Avril 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | ESO 4 | Ven. 24 Avril 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
PL Paul Bert 2 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 18 au 22 Mai 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | Bléré VB 3 | Mar. 19 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Bouygues Tel Sports | PL Paul Bert 2 | Mer. 20 Mai 2015 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Luynes 4 | ESO 4 | Mer. 20 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USR 3 | AS Luynes 3 | Mer. 20 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | Amboise VB 5 | Mer. 20 Mai 2015 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
PL Paul Bert 3 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 25 au 29 Mai 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | Bouygues Tel Sports | Mar. 26 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
USR 3 | ESO 4 | Mer. 27 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 4 | Gazélec 2 | Mer. 27 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 11 Juin 2015 * | 20h00 | Gymnase municipal | ||
Bléré VB 3 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 28 Mai 2015 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 5 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 01 au 05 Juin 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC Mettray | AS Luynes 4 | Mar. 02 Juin 2015 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
PL Paul Bert 2 | Amboise VB 5 | Mer. 03 Juin 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
PL Paul Bert 3 | Bléré VB 3 | Mer. 03 Juin 2015 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | AS Luynes 3 | Mer. 03 Juin 2015 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
USR 3 | Gazélec 2 | Mer. 03 Juin 2015 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Bouygues Tel Sports | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 03 au 07 Novembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 05 Nov. 2014 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bléré VB 3 | 0 | 18 | 12 | 16 | 46 | 0 | Forfait | ||||||
Joueur sans licence Bléré 3 | |||||||||||||
Mer. 05 Nov. 2014 | USR 3 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | 6 | Validé | ||||
Amboise VB 5 | 1 | 19 | 25 | 7 | 18 | 69 | 2 | ||||||
Mer. 05 Nov. 2014 | AS Luynes 4 | 2 | 25 | 25 | 10 | 17 | 6 | 83 | 3 | Validé | |||
PL Paul Bert 2 | 3 | 20 | 23 | 25 | 25 | 15 | 108 | 6 | |||||
Mer. 05 Nov. 2014 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 11 | 13 | 19 | 43 | 1 | |||||||
Jeu. 06 Nov. 2014 | AS Luynes 3 | 2 | 22 | 25 | 25 | 20 | 9 | 101 | 3 | Validé | |||
Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 16 | 19 | 25 | 15 | 100 | 6 | |||||
Joueur sans licence Bouygues Telecom | |||||||||||||
Journée 02 - Aller | du 17 au 21 Novembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 18 Nov. 2014 | MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Amboise VB 5 | 0 | 16 | 18 | 20 | 54 | 1 | |||||||
Mer. 19 Nov. 2014 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 13 | 20 | 17 | 50 | 1 | |||||||
Mer. 19 Nov. 2014 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 6 | Validé | ||||
ESO 4 | 1 | 18 | 15 | 27 | 17 | 77 | 2 | ||||||
Mer. 19 Nov. 2014 | USR 3 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Bouygues Tel Sports | 1 | 14 | 17 | 25 | 23 | 79 | 2 | ||||||
Jeu. 20 Nov. 2014 | AS Luynes 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bléré VB 3 | 0 | 17 | 20 | 10 | 47 | 1 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 24 au 28 Novembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 25 Nov. 2014 | MC Mettray | 3 | 25 | 27 | 22 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 1 | 16 | 25 | 25 | 21 | 87 | 2 | ||||||
Mer. 26 Nov. 2014 | Bouygues Tel Sports | 3 | 12 | 12 | 25 | 25 | 15 | 89 | 6 | Validé | |||
ESO 4 | 2 | 25 | 25 | 21 | 17 | 12 | 100 | 3 | |||||
Mer. 26 Nov. 2014 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 0 | 13 | 12 | 19 | 44 | 1 | |||||||
Mer. 26 Nov. 2014 | PL Paul Bert 3 | 3 | 15 | 18 | 25 | 25 | 16 | 99 | 6 | Validé | |||
USR 3 | 2 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 107 | 3 | |||||
Ven. 28 Nov. 2014 | Amboise VB 5 | 0 | 10 | 14 | 14 | 38 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 04 - Aller | du 01 au 05 Décembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 02 Déc. 2014 | MC Mettray | 3 | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 | 6 | Validé | ||||
ESO 4 | 1 | 25 | 16 | 27 | 22 | 90 | 2 | ||||||
Mer. 03 Déc. 2014 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 14 | 11 | 18 | 43 | 1 | |||||||
Mer. 03 Déc. 2014 | PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 19 | 25 | 26 | 15 | 110 | 6 | Validé | |||
Bouygues Tel Sports | 2 | 23 | 25 | 22 | 28 | 11 | 109 | 0 | Forfait | ||||
Joueur sans licence Bouygues Telecom | |||||||||||||
Mer. 03 Déc. 2014 | USR 3 | 1 | 17 | 21 | 25 | 11 | 74 | 2 | Validé | ||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Jeu. 04 Déc. 2014 | Bléré VB 3 | 3 | 25 | 17 | 23 | 25 | 15 | 105 | 6 | Validé | |||
Amboise VB 5 | 2 | 22 | 25 | 25 | 18 | 9 | 99 | 3 | |||||
Journée 05 - Aller | du 08 au 12 Décembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 09 Déc. 2014 | MC Mettray | 3 | 23 | 25 | 25 | 13 | 15 | 101 | 6 | Validé | |||
AS Luynes 3 | 2 | 25 | 19 | 18 | 25 | 7 | 94 | 3 | |||||
Mer. 10 Déc. 2014 | Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 | Forfait | Validé | ||||
Amboise VB 5 | 0 | 13 | 22 | 16 | 51 | 1 | |||||||
Joueur sans licence Bouygues Telecom | |||||||||||||
Mer. 10 Déc. 2014 | ESO 4 | 0 | 16 | 12 | 15 | 43 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 10 Déc. 2014 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 3 | 1 | 20 | 23 | 26 | 15 | 84 | 2 | ||||||
Jeu. 11 Déc. 2014 | Bléré VB 3 | 0 | 21 | 15 | 12 | 48 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 06 - Aller | du 15 au 19 Décembre 2014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 16 Déc. 2014 | MC Mettray | 2 | 17 | 25 | 16 | 25 | 7 | 90 | 3 | Validé | |||
PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 22 | 25 | 22 | 15 | 109 | 6 | |||||
Mer. 17 Déc. 2014 | Bouygues Tel Sports | 1 | 25 | 19 | 15 | 16 | 75 | 2 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 91 | 6 | ||||||
Mer. 17 Déc. 2014 | AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 0 | 12 | 20 | 18 | 50 | 1 | |||||||
Jeu. 18 Déc. 2014 | Bléré VB 3 | 0 | 17 | 16 | 20 | 53 | 1 | Validé | |||||
USR 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 19 Déc. 2014 | Amboise VB 5 | 0 | 15 | 24 | 14 | 53 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 26 | 25 | 76 | 6 | |||||||
Journée 07 - Aller | du 05 au 09 Janvier 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 06 Janv. 2015 | MC Mettray | 0 | 23 | 18 | 16 | 57 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 07 Janv. 2015 | USR 3 | 0 | 21 | 10 | 13 | 44 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 07 Janv. 2015 | AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bouygues Tel Sports | 0 | 18 | 6 | 21 | 45 | 1 | |||||||
Jeu. 08 Janv. 2015 | AS Luynes 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Amboise VB 5 | 0 | 19 | 17 | 14 | 50 | 1 | |||||||
Jeu. 12 Févr. 2015 | Bléré VB 3 | 1 | 18 | 23 | 25 | 16 | 82 | 2 | Validé | ||||
ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Journée 08 - Aller | du 12 au 16 Janvier 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 14 Janv. 2015 | Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bléré VB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait | ||||||
Mer. 14 Janv. 2015 | PL Paul Bert 3 | 0 | 21 | 18 | 18 | 57 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 14 Janv. 2015 | USR 3 | 3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 86 | 6 | Validé | ||||
MC Mettray | 1 | 25 | 24 | 22 | 17 | 88 | 2 | ||||||
Mer. 14 Janv. 2015 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 0 | 19 | 21 | 19 | 59 | 1 | |||||||
Mer. 14 Janv. 2015 | ESO 4 | 2 | 21 | 25 | 24 | 25 | 10 | 105 | 3 | Validé | |||
Amboise VB 5 | 3 | 25 | 13 | 26 | 15 | 15 | 94 | 6 | |||||
Journée 09 - Aller | du 19 au 23 Janvier 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 21 Janv. 2015 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bouygues Tel Sports | 0 | 15 | 16 | 17 | 48 | 1 | |||||||
Mer. 21 Janv. 2015 | ESO 4 | 0 | 22 | 23 | 17 | 62 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 22 Janv. 2015 | AS Luynes 3 | 1 | 21 | 25 | 15 | 22 | 83 | 2 | Validé | ||||
USR 3 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | 6 | ||||||
Jeu. 11 Juin 2015 | Bléré VB 3 | 0 | 20 | 16 | 20 | 56 | 1 | Validé | |||||
MC Mettray | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 23 Janv. 2015 | Amboise VB 5 | 0 | 9 | 18 | 21 | 48 | 1 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 10 - Aller | du 26 au 30 Janvier 2015 | |||||||||||||
