» Classement
| Poule E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
| J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
| 1 | Ballan-Miré VB 2 ![]() |
126 | 22 | 20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | 15 | 49 | 1880 | 1395 | 485 | 5.73 | 2.23 | 1 |
| 2 | ESO 5 ![]() |
125 | 22 | 20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 12 | 51 | 1792 | 1274 | 518 | 5.68 | 2.32 | 2 |
| 3 | Loches VB 3 ![]() |
115 | 22 | 18 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 27 | 30 | 1892 | 1554 | 338 | 5.23 | 1.36 | 3 |
| 4 | NPPVB 2 ![]() |
97 | 22 | 13 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 34 | 15 | 1888 | 1647 | 241 | 4.41 | 0.68 | 4 |
| 5 | Gazélec 2 ![]() |
96 | 22 | 13 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | 38 | 10 | 1822 | 1716 | 106 | 4.36 | 0.45 | 5 |
| 6 | ESO 4 ![]() |
83 | 22 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 41 | -2 | 1711 | 1689 | 22 | 3.77 | -0.09 | 6 |
| 7 | Esvres VB 4 ![]() |
78 | 22 | 9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 45 | -7 | 1714 | 1787 | -73 | 3.55 | -0.32 | 7 |
| 8 | PL Paul Bert 4 ![]() |
71 | 22 | 8 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 50 | -17 | 1638 | 1805 | -167 | 3.23 | -0.77 | 8 |
| 9 | Bléré VB 3 ![]() |
68 | 22 | 7 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 53 | -21 | 1688 | 1897 | -209 | 3.09 | -0.95 | 9 |
| 10 | US Chambray 1 ![]() |
67 | 22 | 6 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 55 | -22 | 1700 | 1906 | -206 | 3.05 | -1 | 10 |
| 11 | SAS VB 4 ![]() |
53 | 22 | 4 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 61 | -38 | 1534 | 1923 | -389 | 2.41 | -1.73 | 11 |
| 12 | ASTUT 2 ![]() |
39 | 22 | 3 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 59 | -48 | 1048 | 1714 | -666 | 1.77 | -2.18 | 12 |
» Informations
» Calendrier 
| Journée 01 - Aller | du 04 au 08 Novembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Chambray 1 | NPPVB 2 | Mar. 05 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | SAS VB 4 | Mer. 06 Nov. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 5 | Loches VB 3 | Mer. 06 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 4 | Bléré VB 3 | Mer. 19 Févr. 2025 * | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Ballan-Miré VB 2 | Gazélec 2 | Jeu. 07 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Esvres VB 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 07 Nov. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 02 - Aller | du 11 au 15 Novembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | Bléré VB 3 | Lun. 11 Nov. 2024 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| PL Paul Bert 4 | SAS VB 4 | Mer. 13 Nov. 2024 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| ESO 4 | Esvres VB 4 | Mer. 13 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Loches VB 3 | ASTUT 2 | Mer. 13 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 2 | US Chambray 1 | Mer. 13 Nov. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 2 | ESO 5 | Jeu. 14 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Journée 03 - Aller | du 18 au 22 Novembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 20 Nov. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 5 | NPPVB 2 | Mer. 20 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | ESO 4 | Mer. 20 Nov. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 3 | Esvres VB 4 | Jeu. 21 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Ballan-Miré VB 2 | US Chambray 1 | Jeu. 21 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 4 | Loches VB 3 | Jeu. 21 Nov. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 04 - Aller | du 25 au 29 Novembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | Loches VB 3 | Lun. 25 Nov. 2024 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | Esvres VB 4 | Mar. 26 Nov. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| PL Paul Bert 4 | Ballan-Miré VB 2 | Mer. 27 Nov. 2024 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Gazélec 2 | ASTUT 2 | Mer. 27 Nov. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| ESO 5 | ESO 4 | Dim. 23 Mars 2025 * | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| SAS VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 28 Nov. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 05 - Aller | du 02 au 06 Décembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 2 | US Chambray 1 | Mer. 04 Déc. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| PL Paul Bert 4 | NPPVB 2 | Mer. 04 Déc. 2024 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 3 | Bléré VB 3 | Mer. 04 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| ESO 4 | Ballan-Miré VB 2 | Mer. 04 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| SAS VB 4 | ESO 5 | Jeu. 05 Déc. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Esvres VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 05 Déc. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 06 - Aller | du 09 au 13 Décembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 2 | ESO 4 | Mer. 11 Déc. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 5 | Esvres VB 4 | Mer. 11 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 11 Déc. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 2 | Loches VB 3 | Jeu. 12 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Bléré VB 3 | US Chambray 1 | Jeu. 12 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 4 | NPPVB 2 | Jeu. 20 Févr. 2025 * | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 07 - Aller | du 16 au 20 Décembre 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | ASTUT 2 | Lun. 16 Déc. 2024 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ESO 4 | SAS VB 4 | Mer. 18 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Loches VB 3 | PL Paul Bert 4 | Mer. 18 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| ESO 5 | US Chambray 1 | Mer. 18 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Bléré VB 3 | Gazélec 2 | Jeu. 19 Déc. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 4 | Ballan-Miré VB 2 | Jeu. 19 Déc. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 08 - Aller | du 06 au 10 Janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | Gazélec 2 | Lun. 06 Janv. 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | PL Paul Bert 4 | Mar. 28 Janv. 2025 * | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | Ballan-Miré VB 2 | Mer. 08 Janv. 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| Loches VB 3 | ESO 4 | Mer. 08 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Bléré VB 3 | ESO 5 | Jeu. 09 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 4 | SAS VB 4 | Jeu. 09 Janv. 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 09 - Aller | du 13 au 17 Janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Chambray 1 | SAS VB 4 | Mar. 14 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ESO 4 | NPPVB 2 | Mer. 15 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 5 | PL Paul Bert 4 | Mer. 15 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | Loches VB 3 | Mer. 15 Janv. 2025 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 3 | Ballan-Miré VB 2 | Jeu. 20 Févr. 2025 * | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 16 Janv. 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 10 - Aller | du 20 au 24 Janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Paul Bert 4 | Bléré VB 3 | Mer. 22 Janv. 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| ESO 5 | ASTUT 2 | Mer. 22 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 4 | US Chambray 1 | Mer. 22 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Ballan-Miré VB 2 | NPPVB 2 | Jeu. 23 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Esvres VB 4 | Loches VB 3 | Jeu. 06 Févr. 2025 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| SAS VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 06 Févr. 2025 * | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 11 - Aller | du 27 au 31 Janvier 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esvres VB 4 | NPPVB 2 | Lun. 27 Janv. 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| ESO 4 | PL Paul Bert 4 | Mer. 29 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | ESO 5 | Mer. 29 Janv. 2025 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Loches VB 3 | US Chambray 1 | Mer. 29 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Bléré VB 3 | ASTUT 2 | Jeu. 30 Janv. 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 4 | Ballan-Miré VB 2 | Jeu. 30 Janv. 2025 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 01 - Retour | du 24 au 28 Février 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | US Chambray 1 | Lun. 24 Févr. 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| PL Paul Bert 4 | Esvres VB 4 | Mer. 26 Févr. 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 3 | ESO 5 | Mer. 26 Févr. 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 2 | Ballan-Miré VB 2 | Mer. 26 Févr. 2025 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 3 | ESO 4 | Jeu. 27 Févr. 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 27 Févr. 2025 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 02 - Retour | du 03 au 07 Mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Chambray 1 | Gazélec 2 | Mar. 04 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | Loches VB 3 | Mer. 05 Mars 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 5 | Ballan-Miré VB 2 | Dim. 04 Mai 2025 * | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Bléré VB 3 | NPPVB 2 | Jeu. 06 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 4 | ESO 4 | Jeu. 06 Mars 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| SAS VB 4 | PL Paul Bert 4 | Lun. 14 Avril 2025 * | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 03 - Retour | du 10 au 14 Mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | ESO 5 | Lun. 10 Mars 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | Ballan-Miré VB 2 | Mar. 11 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| PL Paul Bert 4 | ASTUT 2 | Mer. 12 Mars 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 3 | SAS VB 4 | Mer. 12 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| ESO 4 | Gazélec 2 | Mer. 12 Mars 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 13 Mars 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 04 - Retour | du 17 au 21 Mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 2 | Gazélec 2 | Mer. 19 Mars 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 4 | ESO 5 | Mer. 19 Mars 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Loches VB 3 | NPPVB 2 | Mer. 19 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Bléré VB 3 | SAS VB 4 | Jeu. 20 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Ballan-Miré VB 2 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 20 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Esvres VB 4 | US Chambray 1 | Jeu. 20 Mars 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 05 - Retour | du 24 au 28 Mars 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | PL Paul Bert 4 | Lun. 24 Mars 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | ASTUT 2 | Mar. 25 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ESO 5 | SAS VB 4 | Mer. 16 Avril 2025 * | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | Esvres VB 4 | Mer. 09 Avril 2025 * | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 3 | Loches VB 3 | Jeu. 27 Mars 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Ballan-Miré VB 2 | ESO 4 | Jeu. 10 Avril 2025 * | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Journée 06 - Retour | du 31 Mars au 04 Avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | SAS VB 4 | Lun. 31 Mars 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | Bléré VB 3 | Mar. 01 Avril 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| PL Paul Bert 4 | Gazélec 2 | Mer. 02 Avril 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| ESO 4 | ASTUT 2 | Mer. 02 Avril 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Loches VB 3 | Ballan-Miré VB 2 | Mer. 02 Avril 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Esvres VB 4 | ESO 5 | Jeu. 03 Avril 2025 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 07 - Retour | du 21 au 25 Avril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Chambray 1 | ESO 5 | Mar. 22 Avril 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | NPPVB 2 | Mer. 23 Avril 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| PL Paul Bert 4 | Loches VB 3 | Mer. 07 Mai 2025 * | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Gazélec 2 | Bléré VB 3 | Mer. 23 Avril 2025 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 2 | Esvres VB 4 | Jeu. 24 Avril 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 4 | ESO 4 | Jeu. 24 Avril 2025 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 08 - Retour | du 12 au 16 Mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Paul Bert 4 | US Chambray 1 | Mer. 14 Mai 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| ESO 5 | Bléré VB 3 | Mer. 14 Mai 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Gazélec 2 | NPPVB 2 | Mer. 14 Mai 2025 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| ESO 4 | Loches VB 3 | Mer. 14 Mai 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Ballan-Miré VB 2 | ASTUT 2 | Jeu. 15 Mai 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 4 | Esvres VB 4 | Jeu. 15 Mai 2025 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 09 - Retour | du 19 au 23 Mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | ESO 4 | Lun. 19 Mai 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASTUT 2 | Esvres VB 4 | Mer. 21 Mai 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| PL Paul Bert 4 | ESO 5 | Mer. 21 Mai 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 3 | Gazélec 2 | Mer. 21 Mai 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Ballan-Miré VB 2 | Bléré VB 3 | Jeu. 22 Mai 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 4 | US Chambray 1 | Jeu. 22 Mai 2025 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 10 - Retour | du 02 au 06 Juin 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | Ballan-Miré VB 2 | Lun. 02 Juin 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | ESO 4 | Mar. 03 Juin 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | ESO 5 | Mer. 04 Juin 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| Loches VB 3 | Esvres VB 4 | Mer. 04 Juin 2025 | 20h30 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 2 | SAS VB 4 | Mer. 18 Juin 2025 * | 20h30 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 3 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 05 Juin 2025 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 11 - Retour | du 09 au 13 Juin 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 2 | Esvres VB 4 | Lun. 09 Juin 2025 | 20h00 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| US Chambray 1 | Loches VB 3 | Mar. 10 Juin 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
| ASTUT 2 | Bléré VB 3 | Mer. 11 Juin 2025 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| PL Paul Bert 4 | ESO 4 | Mer. 11 Juin 2025 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| ESO 5 | Gazélec 2 | Mer. 11 Juin 2025 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Ballan-Miré VB 2 | SAS VB 4 | Jeu. 12 Juin 2025 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
» Matchs
| Journée 01 - Aller | du 04 au 08 Novembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 05 Nov. 2024 | US Chambray 1 | 0 | 11 | 12 | 16 | 39 | 1 | Validé | |||||
| NPPVB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Mer. 06 Nov. 2024 | ASTUT 2 | 3 | 26 | 25 | 15 | 25 | 91 | 6 | Validé | ||||
| SAS VB 4 | 1 | 24 | 23 | 25 | 14 | 86 | 2 | ||||||
| Mer. 06 Nov. 2024 | ESO 5 | 2 | 17 | 25 | 7 | 25 | 10 | 84 | 3 | Validé | |||
| Loches VB 3 | 3 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 98 | 6 | |||||
| Mer. 19 Févr. 2025 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| Bléré VB 3 | 0 | 20 | 14 | 18 | 52 | 1 | |||||||
| Jeu. 07 Nov. 2024 | Ballan-Miré VB 2 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
| Gazélec 2 | 1 | 17 | 25 | 14 | 14 | 70 | 2 | ||||||
| Jeu. 07 Nov. 2024 | Esvres VB 4 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 105 | 6 | Validé | |||
| PL Paul Bert 4 | 2 | 25 | 19 | 25 | 22 | 10 | 101 | 3 | |||||
| Journée 02 - Aller | du 11 au 15 Novembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11 Nov. 2024 | NPPVB 2 | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 91 | 6 | Validé | ||||
| Bléré VB 3 | 1 | 14 | 25 | 16 | 17 | 72 | 2 | ||||||
| Mer. 13 Nov. 2024 | PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | 6 | Validé | ||||
| SAS VB 4 | 1 | 7 | 25 | 18 | 20 | 70 | 2 | ||||||
| Mer. 13 Nov. 2024 | ESO 4 | 3 | 19 | 27 | 26 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
| Esvres VB 4 | 1 | 25 | 25 | 24 | 15 | 89 | 2 | ||||||
| Mer. 13 Nov. 2024 | Loches VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| ASTUT 2 | 0 | 8 | 12 | 17 | 37 | 1 | |||||||
| Mer. 13 Nov. 2024 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| US Chambray 1 | 0 | 12 | 14 | 21 | 47 | 1 | |||||||
| Jeu. 14 Nov. 2024 | Ballan-Miré VB 2 | 3 | 28 | 20 | 25 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
| ESO 5 | 1 | 26 | 25 | 15 | 23 | 89 | 2 | ||||||
| Journée 03 - Aller | du 18 au 22 Novembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 20 Nov. 2024 | ASTUT 2 | 0 | 21 | 10 | 15 | 46 | 1 | Validé | |||||
| PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Mer. 20 Nov. 2024 | ESO 5 | 3 | 25 | 27 | 22 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
| NPPVB 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 17 | 88 | 2 | ||||||
| Mer. 20 Nov. 2024 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 27 | 25 | 77 | 6 | Validé | |||||
| ESO 4 | 0 | 22 | 25 | 9 | 56 | 1 | |||||||
| Jeu. 21 Nov. 2024 | Bléré VB 3 | 1 | 13 | 30 | 18 | 25 | 86 | 2 | Validé | ||||
| Esvres VB 4 | 3 | 25 | 28 | 25 | 27 | 105 | 6 | ||||||
| Jeu. 21 Nov. 2024 | Ballan-Miré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| US Chambray 1 | 0 | 19 | 18 | 10 | 47 | 1 | |||||||
| Jeu. 21 Nov. 2024 | SAS VB 4 | 0 | 15 | 16 | 18 | 49 | 1 | Validé | |||||
| Loches VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Journée 04 - Aller | du 25 au 29 Novembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 25 Nov. 2024 | NPPVB 2 | 2 | 25 | 25 | 26 | 29 | 13 | 118 | 3 | Validé | |||
| Loches VB 3 | 3 | 21 | 17 | 28 | 31 | 15 | 112 | 6 | |||||
| Mar. 26 Nov. 2024 | US Chambray 1 | 1 | 13 | 11 | 25 | 18 | 67 | 2 | Validé | ||||
| Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
| Mer. 27 Nov. 2024 | PL Paul Bert 4 | 0 | 10 | 15 | 16 | 41 | 1 | Validé | |||||
| Ballan-Miré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Mer. 27 Nov. 2024 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| ASTUT 2 | 0 | 6 | 14 | 16 | 36 | 1 | |||||||
| Dim. 23 Mars 2025 | ESO 5 | 3 | 26 | 25 | 25 | 76 | 6 | Validé | |||||
| ESO 4 | 0 | 24 | 8 | 11 | 43 | 1 | |||||||
| Jeu. 28 Nov. 2024 | SAS VB 4 | 0 | 20 | 20 | 23 | 63 | 1 | Validé | |||||
| Bléré VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Journée 05 - Aller | du 02 au 06 Décembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 04 Déc. 2024 | ASTUT 2 | 1 | 7 | 18 | 25 | 18 | 68 | 2 | Validé | ||||
| US Chambray 1 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | ||||||
| Mer. 04 Déc. 2024 | PL Paul Bert 4 | 0 | 10 | 25 | 17 | 52 | 1 | Validé | |||||
| NPPVB 2 | 3 | 25 | 27 | 25 | 77 | 6 | |||||||
| Mer. 04 Déc. 2024 | Loches VB 3 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
| Bléré VB 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 8 | 58 | 2 | ||||||
| Mer. 04 Déc. 2024 | ESO 4 | 0 | 17 | 21 | 18 | 56 | 1 | Validé | |||||
| Ballan-Miré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Jeu. 05 Déc. 2024 | SAS VB 4 | 2 | 9 | 25 | 9 | 25 | 4 | 72 | 3 | Validé | |||
| ESO 5 | 3 | 25 | 23 | 25 | 20 | 15 | 108 | 6 | |||||
| Jeu. 05 Déc. 2024 | Esvres VB 4 | 1 | 19 | 25 | 10 | 14 | 68 | 2 | Validé | ||||
| Gazélec 2 | 3 | 25 | 14 | 25 | 25 | 89 | 6 | ||||||
| Journée 06 - Aller | du 09 au 13 Décembre 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 11 Déc. 2024 | ASTUT 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 34 | 1 | Validé | |||||
