» Classement
Poule E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | Ballan-Miré VB 1 | 117 | 20 | 19 | 1 | 59 | 9 | 50 | 1656 | 1161 | 495 | 5.85 | 2.5 | 1 | |
2 | Volley Azay Club 2 | 103 | 20 | 16 | 4 | 51 | 23 | 28 | 1701 | 1396 | 305 | 5.15 | 1.4 | 2 | |
3 | Loches VB 2 | 97 | 20 | 14 | 6 | 49 | 26 | 23 | 1698 | 1424 | 274 | 4.85 | 1.15 | 3 | |
4 | Esvres VB 4 | 80 | 20 | 10 | 10 | 40 | 37 | 3 | 1649 | 1604 | 45 | 4 | 0.15 | 4 | |
5 | ESO 4 | 79 | 20 | 10 | 10 | 39 | 35 | 4 | 1583 | 1611 | -28 | 3.95 | 0.2 | 5 | |
6 | Gazélec 2 | 78 | 20 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 1639 | 1625 | 14 | 3.9 | -0.05 | 6 | |
7 | Joué VB 4 | 66 | 20 | 8 | 12 | 30 | 46 | -16 | 1592 | 1663 | -71 | 3.3 | -0.8 | 7 | |
8 | Bléré VB 3 | 64 | 20 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 1611 | 1654 | -43 | 3.2 | -0.65 | 8 | |
9 | SAS VB 4 | 64 | 20 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 1512 | 1655 | -143 | 3.2 | -0.75 | 9 | |
10 | ASTUT 2 | 51 | 20 | 7 | 13 | 24 | 44 | -20 | 1198 | 1522 | -324 | 2.55 | -1 | 10 | |
11 | PL Paul Bert 4 | 35 | 20 | 1 | 19 | 14 | 57 | -43 | 1173 | 1697 | -524 | 1.75 | -2.15 | 11 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | SAS VB 4 | Mer. 08 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | Volley Azay Club 2 | Mer. 08 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB 1 | ESO 4 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | Loches VB 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | Bléré VB 3 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | PL Paul Bert 4 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | SAS VB 4 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | ASTUT 2 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Joué VB 4 | Esvres VB 4 | Ven. 17 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Ballan-Miré VB 1 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 22 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Loches VB 2 | Mer. 22 Nov. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Ballan-Miré VB 1 | Bléré VB 3 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Esvres VB 4 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Gazélec 2 | Lun. 05 Févr. 2024 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | Esvres VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
PL Paul Bert 4 | SAS VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | Joué VB 4 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Gazélec 2 | Jeu. 30 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Volley Azay Club 2 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | Gazélec 2 | Mer. 06 Déc. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Ballan-Miré VB 1 | Loches VB 2 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | ESO 4 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | PL Paul Bert 4 | Ven. 08 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | Volley Azay Club 2 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Loches VB 2 | SAS VB 4 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Joué VB 4 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
ASTUT 2 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Volley Azay Club 2 | Mer. 20 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | Gazélec 2 | Mer. 20 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB 1 | Esvres VB 4 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | ESO 4 | Jeu. 29 Févr. 2024 * | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Joué VB 4 | SAS VB 4 | Ven. 16 Févr. 2024 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Loches VB 2 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESO 4 | ASTUT 2 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | Loches VB 2 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 11 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
SAS VB 4 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 11 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Volley Azay Club 2 | Ven. 12 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Esvres VB 4 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Joué VB 4 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Esvres VB 4 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | Loches VB 2 | Mer. 17 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Ballan-Miré VB 1 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 18 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | SAS VB 4 | Jeu. 18 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 22 au 26 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Gazélec 2 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Loches VB 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Esvres VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 25 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | ESO 4 | Ven. 26 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 29 Janvier au 02 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Bléré VB 3 | Jeu. 07 Mars 2024 * | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | Gazélec 2 | Mer. 31 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Loches VB 2 | Esvres VB 4 | Mer. 07 Févr. 2024 * | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Ballan-Miré VB 1 | Joué VB 4 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
PL Paul Bert 4 | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 12 au 16 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 13 Mars 2024 * | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 4 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 13 Mars 2024 * | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | Esvres VB 4 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | Bléré VB 3 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS VB 4 | ASTUT 2 | Jeu. 15 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 19 au 23 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Loches VB 2 | Mer. 21 Févr. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | ESO 4 | Mer. 21 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 3 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Joué VB 4 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Ballan-Miré VB 1 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 18 au 22 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | ASTUT 2 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | Joué VB 4 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Loches VB 2 | Volley Azay Club 2 | Lun. 06 Mai 2024 * | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 21 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | SAS VB 4 | Jeu. 21 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
ESO 4 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 25 au 29 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | Bléré VB 3 | Mer. 27 Mars 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Ballan-Miré VB 1 | ASTUT 2 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Esvres VB 4 | ESO 4 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Loches VB 2 | Ven. 29 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Volley Azay Club 2 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 01 au 05 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | Esvres VB 4 | Mer. 12 Juin 2024 * | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | SAS VB 4 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | Volley Azay Club 2 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
PL Paul Bert 4 | Joué VB 4 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Bléré VB 3 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 08 au 12 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | ESO 4 | Mer. 10 Avril 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 4 | Esvres VB 4 | Mer. 10 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Ballan-Miré VB 1 | Gazélec 2 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
SAS VB 4 | Loches VB 2 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 4 | Bléré VB 3 | Ven. 12 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ASTUT 2 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 15 au 19 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | ASTUT 2 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Gazélec 2 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 23 Mai 2024 * | 20h30 | Salle Gazélec | ||
ESO 4 | Bléré VB 3 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Esvres VB 4 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 18 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 4 | Joué VB 4 | Jeu. 18 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Loches VB 2 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 13 au 17 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | ESO 4 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 2 | Joué VB 4 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 4 | Bléré VB 3 | Mer. 19 Juin 2024 * | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | Gazélec 2 | Mer. 15 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
Ballan-Miré VB 1 | SAS VB 4 | Jeu. 16 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Esvres VB 4 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 20 au 24 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 22 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Loches VB 2 | ESO 4 | Mer. 22 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
SAS VB 4 | Bléré VB 3 | Jeu. 23 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 4 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 23 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | ASTUT 2 | Ven. 24 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Gazélec 2 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 27 au 31 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | Loches VB 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
ESO 4 | Joué VB 4 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Gazélec 2 | ASTUT 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Ballan-Miré VB 1 | Volley Azay Club 2 | Jeu. 30 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
Bléré VB 3 | Esvres VB 4 | Jeu. 30 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
SAS VB 4 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 03 au 07 Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 2 | SAS VB 4 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Gazélec 2 | ESO 4 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
Bléré VB 3 | ASTUT 2 | Jeu. 06 Juin 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 4 | Loches VB 2 | Jeu. 06 Juin 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Ballan-Miré VB 1 | Ven. 14 Juin 2024 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
PL Paul Bert 4 | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 08 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 11 | 19 | 10 | 40 | 1 | Validé | |||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 08 Nov. 2023 | PL Paul Bert 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 12 | 58 | 2 | Validé | ||||
Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ESO 4 | 0 | 12 | 16 | 18 | 46 | 1 | |||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Bléré VB 3 | 1 | 13 | 18 | 25 | 19 | 75 | 2 | Validé | ||||
Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 20 | 18 | 16 | 54 | 1 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 15 Nov. 2023 | Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 3 | 1 | 18 | 21 | 30 | 22 | 91 | 2 | ||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 29 | 79 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 21 | 21 | 27 | 69 | 1 | |||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | Gazélec 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 1 | 14 | 14 | 25 | 15 | 68 | 2 | ||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait | ||||||
Report non fixé, ASTUT 2 a déclaré forfait | |||||||||||||
Ven. 17 Nov. 2023 | Joué VB 4 | 0 | 20 | 17 | 22 | 59 | 1 | Validé | |||||
Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 22 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 16 | 20 | 19 | 55 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 22 Nov. 2023 | Volley Azay Club 2 | 0 | 23 | 14 | 15 | 52 | 1 | Validé | |||||
Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 3 | 1 | 13 | 28 | 21 | 21 | 83 | 2 | ||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | SAS VB 4 | 1 | 25 | 20 | 11 | 12 | 68 | 2 | Validé | ||||
Esvres VB 4 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Lun. 05 Févr. 2024 | Joué VB 4 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 1 | 19 | 25 | 22 | 23 | 89 | 2 | ||||||
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 29 Nov. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 16 | 12 | 16 | 44 | 1 | Validé | |||||
Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 4 | 0 | 21 | 22 | 16 | 59 | 1 | |||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | PL Paul Bert 4 | 1 | 25 | 12 | 21 | 12 | 70 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Mer. 29 Nov. 2023 | Loches VB 2 | 2 | 25 | 21 | 25 | 17 | 9 | 97 | 3 | Validé | |||
Joué VB 4 | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 15 | 110 | 6 | |||||
Jeu. 30 Nov. 2023 | Bléré VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 15 | 23 | 19 | 57 | 1 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 06 Déc. 2023 | Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 21 | 16 | 20 | 57 | 1 | |||||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 19 | 25 | 24 | 15 | 108 | 6 | Validé | |||
Loches VB 2 | 2 | 18 | 25 | 20 | 26 | 8 | 97 | 3 | |||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | SAS VB 4 | 1 | 15 | 25 | 13 | 19 | 72 | 2 | Validé | ||||
ESO 4 | 3 | 25 | 12 | 25 | 25 | 87 | 6 | ||||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | Esvres VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 2 | 0 | 19 | 21 | 20 | 60 | 1 | |||||||
Ven. 08 Déc. 2023 | Joué VB 4 | 3 | 25 | 17 | 25 | 22 | 15 | 104 | 6 | Validé | |||
PL Paul Bert 4 | 2 | 13 | 25 | 15 | 25 | 10 | 88 | 3 | |||||
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 13 Déc. 2023 | Gazélec 2 | 1 | 16 | 15 | 25 | 15 | 71 | 2 | Validé | ||||
Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Mer. 13 Déc. 2023 | ESO 4 | 2 | 19 | 25 | 25 | 21 | 11 | 101 | 3 | Validé | |||
Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 23 | 21 | 25 | 15 | 109 | 6 | |||||
Mer. 13 Déc. 2023 | Loches VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
SAS VB 4 | 0 | 18 | 16 | 21 | 55 | 1 | |||||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | Bléré VB 3 | 3 | 25 | 25 | 12 | 25 | 18 | 105 | 6 | Validé | |||
Joué VB 4 | 2 | 27 | 21 | 25 | 17 | 16 | 106 | 3 | |||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | Esvres VB 4 | 3 | 25 | 24 | 24 | 25 | 15 | 113 | 6 | Validé | |||
PL Paul Bert 4 | 2 | 10 | 26 | 26 | 7 | 0 | 69 | 3 | |||||
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 Déc. 2023 | ASTUT 2 | 0 | 17 | 22 | 23 | 62 | 1 | Validé | |||||
Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 20 Déc. 2023 | PL Paul Bert 4 | 1 | 25 | 15 | 17 | 20 | 77 | 2 | Validé | ||||
Gazélec 2 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | Ballan-Miré VB 1 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
Esvres VB 4 | 1 | 22 | 18 | 25 | 6 | 71 | 2 | ||||||
Jeu. 29 Févr. 2024 | Bléré VB 3 | 0 | 23 | 23 | 15 | 61 | 1 | Validé | |||||
ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 16 Févr. 2024 | Joué VB 4 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 1 | 15 | 25 | 11 | 19 | 70 | 2 | ||||||
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 10 Janv. 2024 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 2 | 0 | 16 | 20 | 16 | 52 | 1 | |||||||
Mer. 10 Janv. 2024 | Gazélec 2 | 3 | 27 | 25 | 23 | 27 | 102 | 6 | Validé | ||||
Loches VB 2 | 1 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 2 | ||||||
Jeu. 11 Janv. 2024 | Bléré VB 3 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 0 | 10 | 16 | 24 | 50 | 1 | |||||||
Jeu. 11 Janv. 2024 | SAS VB 4 | 3 | 30 | 25 | 10 | 25 | 16 | 106 | 6 | Validé | |||
Ballan-Miré VB 1 | 2 | 32 | 17 | 25 | 23 | 14 | 111 | 3 | |||||
Ven. 12 Janv. 2024 | Joué VB 4 | 0 | 24 | 25 | 14 | 63 | 1 | Validé | |||||
Volley Azay Club 2 | 3 | 26 | 27 | 25 | 78 | 6 | |||||||
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 17 Janv. 2024 | ASTUT 2 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 15 | 111 | 6 | Validé | |||
Joué VB 4 | 2 | 25 | 27 | 14 | 22 | 9 | 97 | 3 | |||||
Mer. 17 Janv. 2024 | Volley Azay Club 2 | 3 | 25 | 27 | 25 | 77 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 4 | 0 | 14 | 25 | 16 | 55 | 1 | |||||||
Mer. 17 Janv. 2024 | ESO 4 | 3 | 25 | 28 | 14 | 25 | 92 | 6 | Validé | ||||
Loches VB 2 | 1 | 22 | 26 | 25 | 17 | 90 | 2 | ||||||
