» Classement
Poule E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | Bléré VB 2 | 122 | 22 | 20 | 2 | 61 | 14 | 47 | 1729 | 1346 | 383 | 5.55 | 2.14 | 1 | |
2 | CSA BA 705 1 | 115 | 22 | 18 | 4 | 57 | 23 | 34 | 1867 | 1621 | 246 | 5.23 | 1.55 | 2 | |
3 | AS Monts 3 | 109 | 22 | 16 | 6 | 55 | 28 | 27 | 1911 | 1706 | 205 | 4.95 | 1.23 | 3 | |
4 | USEAB 3 | 96 | 22 | 14 | 8 | 46 | 33 | 13 | 1788 | 1641 | 147 | 4.36 | 0.59 | 4 | |
5 | SAS VB 4 | 96 | 22 | 13 | 9 | 48 | 38 | 10 | 1878 | 1777 | 101 | 4.36 | 0.45 | 5 | |
6 | Joué VB 5 | 94 | 22 | 12 | 10 | 48 | 41 | 7 | 1889 | 1812 | 77 | 4.27 | 0.32 | 6 | |
7 | Bouygues Tel Sports | 83 | 22 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 | 1850 | 1814 | 36 | 3.77 | -0.18 | 7 | |
8 | MC Mettray | 82 | 22 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 1820 | 1871 | -51 | 3.73 | -0.32 | 8 | |
9 | US Chambray 4 | 63 | 22 | 7 | 15 | 27 | 56 | -29 | 1610 | 1869 | -259 | 2.86 | -1.32 | 9 | |
10 | PL Paul Bert 3 | 61 | 22 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 1666 | 1892 | -226 | 2.77 | -1.18 | 10 | |
11 | USR 3 | 55 | 22 | 3 | 19 | 27 | 59 | -32 | 1718 | 1899 | -181 | 2.5 | -1.45 | 11 | |
12 | Gazélec 2 | 48 | 22 | 4 | 18 | 20 | 60 | -40 | 1362 | 1840 | -478 | 2.18 | -1.82 | 12 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joué VB 5 | US Chambray 4 | Mar. 08 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Bouygues Tel Sports | USR 3 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | CSA BA 705 1 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | Bléré VB 2 | Mer. 09 Nov. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 10 Nov. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | AS Monts 3 | Ven. 10 Févr. 2017 * | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | CSA BA 705 1 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | AS Monts 3 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | US Chambray 4 | Mer. 16 Nov. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Bléré VB 2 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 17 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
MC Mettray | Gazélec 2 | Ven. 18 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 5 | SAS VB 4 | Ven. 18 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Bouygues Tel Sports | Mar. 22 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
USR 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | AS Monts 3 | Mer. 23 Nov. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | Gazélec 2 | Jeu. 24 Nov. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | CSA BA 705 1 | Jeu. 24 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Joué VB 5 | MC Mettray | Ven. 25 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | AS Monts 3 | Mar. 29 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bouygues Tel Sports | CSA BA 705 1 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USR 3 | SAS VB 4 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | Joué VB 5 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 30 Nov. 2016 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
MC Mettray | Bléré VB 2 | Ven. 02 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Bléré VB 2 | Mar. 06 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
USR 3 | Gazélec 2 | Mer. 07 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase municipal | ||
AS Monts 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 07 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
SAS VB 4 | CSA BA 705 1 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | PL Paul Bert 3 | Ven. 09 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 5 | USEAB 3 | Ven. 09 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase Beaulieu |
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | MC Mettray | Mar. 13 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
PL Paul Bert 3 | Gazélec 2 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | Joué VB 5 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Monts 3 | SAS VB 4 | Mer. 21 Déc. 2016 * | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
CSA BA 705 1 | USEAB 3 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Bléré VB 2 | USR 3 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Monts 3 | Bléré VB 2 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
Gazélec 2 | Bouygues Tel Sports | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | USR 3 | Mer. 04 Janv. 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
CSA BA 705 1 | US Chambray 4 | Jeu. 05 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Joué VB 5 | PL Paul Bert 3 | Ven. 06 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
MC Mettray | SAS VB 4 | Ven. 06 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 08 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | US Chambray 4 | Mer. 11 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | SAS VB 4 | Mer. 11 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USEAB 3 | MC Mettray | Mer. 11 Janv. 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
CSA BA 705 1 | USR 3 | Jeu. 12 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Bléré VB 2 | Gazélec 2 | Jeu. 12 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Joué VB 5 | AS Monts 3 | Ven. 13 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 09 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | PL Paul Bert 3 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USR 3 | MC Mettray | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | USEAB 3 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
CSA BA 705 1 | AS Monts 3 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 4 | US Chambray 4 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | Joué VB 5 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 10 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | USR 3 | Mar. 24 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Monts 3 | Gazélec 2 | Mer. 25 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
CSA BA 705 1 | Joué VB 5 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 4 | USEAB 3 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
MC Mettray | Bouygues Tel Sports | Ven. 27 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 11 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Gazélec 2 | Jeu. 09 Févr. 2017 * | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bouygues Tel Sports | USEAB 3 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Monts 3 | PL Paul Bert 3 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
USR 3 | Joué VB 5 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
CSA BA 705 1 | MC Mettray | Jeu. 02 Févr. 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Bléré VB 2 | SAS VB 4 | Jeu. 02 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 01 - Retour | du 27 Février au 03 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Joué VB 5 | Mar. 28 Févr. 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
PL Paul Bert 3 | SAS VB 4 | Mer. 01 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
USR 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 01 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Monts 3 | MC Mettray | Mer. 01 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
CSA BA 705 1 | Gazélec 2 | Jeu. 02 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Bléré VB 2 | USEAB 3 | Jeu. 02 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 02 - Retour | du 06 au 10 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | USEAB 3 | Mar. 07 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Bouygues Tel Sports | Bléré VB 2 | Mer. 08 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
AS Monts 3 | USR 3 | Mer. 08 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
Gazélec 2 | MC Mettray | Mer. 08 Mars 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
CSA BA 705 1 | PL Paul Bert 3 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 4 | Joué VB 5 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon |
Journée 03 - Retour | du 13 au 17 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | USR 3 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | US Chambray 4 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | SAS VB 4 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Monts 3 | USEAB 3 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
CSA BA 705 1 | Bléré VB 2 | Jeu. 16 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
MC Mettray | Joué VB 5 | Ven. 17 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 04 - Retour | du 20 au 24 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | USEAB 3 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
AS Monts 3 | US Chambray 4 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
CSA BA 705 1 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 4 | USR 3 | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | MC Mettray | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Joué VB 5 | Gazélec 2 | Jeu. 08 Juin 2017 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 05 - Retour | du 27 au 31 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Tel Sports | AS Monts 3 | Mer. 29 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
PL Paul Bert 3 | MC Mettray | Mer. 29 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | USR 3 | Mer. 29 Mars 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | Joué VB 5 | Mer. 29 Mars 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
CSA BA 705 1 | SAS VB 4 | Jeu. 08 Juin 2017 * | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Bléré VB 2 | US Chambray 4 | Jeu. 30 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 06 - Retour | du 03 au 07 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gazélec 2 | PL Paul Bert 3 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | Bléré VB 2 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | CSA BA 705 1 | Mer. 05 Avril 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | AS Monts 3 | Jeu. 06 Avril 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 5 | Bouygues Tel Sports | Ven. 07 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
MC Mettray | US Chambray 4 | Ven. 07 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 07 - Retour | du 24 au 28 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | CSA BA 705 1 | Mar. 25 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
PL Paul Bert 3 | Joué VB 5 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | Gazélec 2 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
USR 3 | USEAB 3 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 4 | MC Mettray | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Bléré VB 2 | AS Monts 3 | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 08 - Retour | du 01 au 05 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | PL Paul Bert 3 | Mar. 02 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
USR 3 | CSA BA 705 1 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Gazélec 2 | Bléré VB 2 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
AS Monts 3 | Joué VB 5 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
SAS VB 4 | Bouygues Tel Sports | Jeu. 04 Mai 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | USEAB 3 | Ven. 05 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet |
Journée 09 - Retour | du 08 au 12 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | SAS VB 4 | Mar. 09 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
PL Paul Bert 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 14 Juin 2017 * | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
AS Monts 3 | CSA BA 705 1 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
USEAB 3 | Gazélec 2 | Mer. 10 Mai 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
MC Mettray | USR 3 | Ven. 12 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 5 | Bléré VB 2 | Ven. 12 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 10 - Retour | du 15 au 19 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | Bléré VB 2 | Mer. 07 Juin 2017 * | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Bouygues Tel Sports | MC Mettray | Mer. 17 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Jean Mermoz | ||
Gazélec 2 | AS Monts 3 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USR 3 | US Chambray 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USEAB 3 | SAS VB 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
Joué VB 5 | CSA BA 705 1 | Ven. 19 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 11 - Retour | du 29 Mai au 02 Juin 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 3 | AS Monts 3 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Vaucanson | ||
Gazélec 2 | US Chambray 4 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h30 | Salle Gazélec | ||
USEAB 3 | Bouygues Tel Sports | Mer. 31 Mai 2017 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
SAS VB 4 | Bléré VB 2 | Jeu. 15 Juin 2017 * | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
MC Mettray | CSA BA 705 1 | Ven. 02 Juin 2017 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
Joué VB 5 | USR 3 | Ven. 02 Juin 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 08 Nov. 2016 | Joué VB 5 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | 6 | Validé | ||||
US Chambray 4 | 1 | 16 | 25 | 19 | 11 | 71 | 2 | ||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USR 3 | 0 | 23 | 18 | 20 | 61 | 1 | |||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | Gazélec 2 | 0 | 8 | 18 | 13 | 39 | 1 | Validé | |||||
CSA BA 705 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | USEAB 3 | 0 | 16 | 13 | 14 | 43 | 1 | Validé | |||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 10 Nov. 2016 | SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 15 | 14 | 15 | 44 | 1 | |||||||
Ven. 10 Févr. 2017 | MC Mettray | 3 | 26 | 29 | 20 | 25 | 100 | 6 | Validé | ||||
AS Monts 3 | 1 | 24 | 27 | 25 | 18 | 94 | 2 | ||||||
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 16 Nov. 2016 | PL Paul Bert 3 | 0 | 7 | 22 | 17 | 46 | 1 | Validé | |||||
CSA BA 705 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | USR 3 | 0 | 25 | 16 | 22 | 63 | 1 | Validé | |||||
AS Monts 3 | 3 | 27 | 25 | 25 | 77 | 6 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | USEAB 3 | 3 | 25 | 26 | 25 | 76 | 6 | Validé | |||||
US Chambray 4 | 0 | 12 | 24 | 17 | 53 | 1 | |||||||
Jeu. 17 Nov. 2016 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Bouygues Tel Sports | 0 | 10 | 16 | 18 | 44 | 1 | |||||||
Ven. 18 Nov. 2016 | MC Mettray | 2 | 25 | 23 | 25 | 22 | 10 | 105 | 3 | Validé | |||
Gazélec 2 | 3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 15 | 105 | 6 | |||||
Ven. 18 Nov. 2016 | Joué VB 5 | 1 | 15 | 14 | 25 | 16 | 70 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 | 6 | ||||||
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 22 Nov. 2016 | US Chambray 4 | 3 | 15 | 25 | 26 | 21 | 15 | 102 | 6 | Validé | |||
Bouygues Tel Sports | 2 | 25 | 16 | 24 | 25 | 11 | 101 | 3 | |||||
Mer. 23 Nov. 2016 | USR 3 | 3 | 25 | 25 | 12 | 25 | 87 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 3 | 1 | 17 | 16 | 25 | 22 | 80 | 2 | ||||||
Mer. 23 Nov. 2016 | USEAB 3 | 1 | 22 | 18 | 25 | 21 | 86 | 2 | Validé | ||||
AS Monts 3 | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Jeu. 24 Nov. 2016 | SAS VB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Gazélec 2 | 0 | 18 | 19 | 17 | 54 | 1 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2016 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 29 | 25 | 79 | 6 | Validé | |||||
CSA BA 705 1 | 0 | 10 | 27 | 23 | 60 | 1 | |||||||
Ven. 25 Nov. 2016 | Joué VB 5 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
MC Mettray | 0 | 18 | 20 | 18 | 56 | 1 | |||||||
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 29 Nov. 2016 | US Chambray 4 | 0 | 12 | 12 | 17 | 41 | 1 | Validé | |||||
AS Monts 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | Bouygues Tel Sports | 1 | 22 | 25 | 22 | 17 | 86 | 2 | Validé | ||||
CSA BA 705 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | USR 3 | 2 | 25 | 14 | 21 | 25 | 11 | 96 | 3 | Validé | |||
SAS VB 4 | 3 | 21 | 25 | 25 | 22 | 15 | 108 | 6 | |||||
Mer. 30 Nov. 2016 | Gazélec 2 | 1 | 22 | 17 | 25 | 15 | 79 | 2 | Validé | ||||
Joué VB 5 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | 6 | ||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | USEAB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 3 | 0 | 16 | 15 | 15 | 46 | 1 | |||||||
Ven. 02 Déc. 2016 | MC Mettray | 0 | 22 | 17 | 24 | 63 | 1 | Validé | |||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 06 Déc. 2016 | US Chambray 4 | 0 | 13 | 16 | 20 | 49 | 1 | Validé | |||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 07 Déc. 2016 | USR 3 | 2 | 25 | 10 | 25 | 20 | 8 | 88 | 3 | Validé | |||
Gazélec 2 | 3 | 12 | 25 | 22 | 25 | 15 | 99 | 6 | |||||
Mer. 07 Déc. 2016 | AS Monts 3 | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | 92 | 6 | Validé | ||||
Bouygues Tel Sports | 1 | 20 | 25 | 20 | 17 | 82 | 2 | ||||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | SAS VB 4 | 3 | 22 | 19 | 25 | 25 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
CSA BA 705 1 | 2 | 25 | 25 | 20 | 12 | 3 | 85 | 3 | |||||
Ven. 09 Déc. 2016 | MC Mettray | 3 | 23 | 26 | 25 | 23 | 15 | 112 | 6 | Validé | |||
PL Paul Bert 3 | 2 | 25 | 24 | 14 | 25 | 10 | 98 | 3 | |||||
Ven. 09 Déc. 2016 | Joué VB 5 | 1 | 25 | 20 | 22 | 23 | 90 | 2 | Validé | ||||
USEAB 3 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 13 Déc. 2016 | US Chambray 4 | 3 | 13 | 25 | 16 | 25 | 15 | 94 | 6 | Validé | |||
MC Mettray | 2 | 25 | 18 | 25 | 15 | 6 | 89 | 3 | |||||
Mer. 14 Déc. 2016 | PL Paul Bert 3 | 2 | 25 | 16 | 25 | 18 | 9 | 93 | 3 | Validé | |||
Gazélec 2 | 3 | 20 | 25 | 23 | 25 | 15 | 108 | 6 | |||||
Mer. 14 Déc. 2016 | Bouygues Tel Sports | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
Joué VB 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 | 60 | 2 | ||||||
Mer. 21 Déc. 2016 | AS Monts 3 | 3 | 25 | 21 | 25 | 26 | 97 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 4 | 1 | 21 | 25 | 14 | 24 | 84 | 2 | ||||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | CSA BA 705 1 | 3 | 29 | 25 | 25 | 79 | 6 | Validé | |||||
USEAB 3 | 0 | 27 | 19 | 21 | 67 | 1 | |||||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
USR 3 | 0 | 13 | 14 | 16 | 43 | 1 | |||||||
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 04 Janv. 2017 | AS Monts 3 | 1 | 21 | 25 | 20 | 20 | 86 | 2 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | 92 | 6 | ||||||
Mer. 04 Janv. 2017 | Gazélec 2 | 1 | 18 | 20 | 25 | 22 | 85 | 2 | Validé | ||||
Bouygues Tel Sports | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 6 | ||||||
