» Classement
Poule D | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASPO 3 | 109 | 20 | 17 | 3 | 55 | 17 | 38 | 1722 | 1381 | 341 | 5.45 | 1.9 | 1 | |
2 | Amboise VB 2 | 104 | 20 | 16 | 4 | 52 | 21 | 31 | 1728 | 1386 | 342 | 5.2 | 1.55 | 2 | |
3 | SAS VB 2 | 103 | 20 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 1782 | 1560 | 222 | 5.15 | 1.2 | 3 | |
4 | US Chambray 3 | 95 | 20 | 14 | 6 | 47 | 30 | 17 | 1720 | 1548 | 172 | 4.75 | 0.85 | 4 | |
5 | AS Montlouis 1 | 81 | 20 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 1619 | 1642 | -23 | 4.05 | 0 | 5 | |
6 | AS Montlouis 2 | 72 | 20 | 7 | 13 | 38 | 42 | -4 | 1738 | 1763 | -25 | 3.6 | -0.2 | 6 | |
7 | Joué VB 4 | 70 | 20 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 1607 | 1624 | -17 | 3.5 | -0.5 | 7 | |
8 | Esvres VB 3 | 66 | 20 | 8 | 12 | 31 | 43 | -12 | 1524 | 1595 | -71 | 3.3 | -0.6 | 8 | |
9 | Ste Maure VB 2 | 58 | 20 | 6 | 14 | 27 | 48 | -21 | 1433 | 1696 | -263 | 2.9 | -1.05 | 9 | |
10 | US Chambray 4 | 58 | 20 | 5 | 15 | 28 | 50 | -22 | 1544 | 1772 | -228 | 2.9 | -1.1 | 10 | |
11 | CSA BA 705 2 | 34 | 20 | 2 | 18 | 13 | 54 | -41 | 1146 | 1596 | -450 | 1.7 | -2.05 | 11 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | Amboise VB 2 | Mar. 03 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Ste Maure VB 2 | US Chambray 4 | Jeu. 05 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
ASPO 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 05 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
CSA BA 705 2 | SAS VB 2 | Jeu. 05 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Joué VB 4 | Esvres VB 3 | Ven. 06 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
AS Montlouis 1 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | ASPO 3 | Mar. 17 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
CSA BA 705 2 | US Chambray 4 | Jeu. 19 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Ste Maure VB 2 | Esvres VB 3 | Jeu. 19 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
Amboise VB 2 | SAS VB 2 | Ven. 20 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | AS Montlouis 1 | Ven. 20 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
AS Montlouis 2 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | Joué VB 4 | Mar. 24 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
US Chambray 4 | Amboise VB 2 | Mar. 24 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | Esvres VB 3 | Mar. 24 Nov. 2015 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 3 | Ste Maure VB 2 | Jeu. 26 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
CSA BA 705 2 | AS Montlouis 1 | Jeu. 26 Nov. 2015 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 2 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | Ste Maure VB 2 | Mar. 01 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | AS Montlouis 1 | Mar. 01 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
CSA BA 705 2 | ASPO 3 | Jeu. 03 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 2 | Joué VB 4 | Jeu. 03 Déc. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | US Chambray 4 | Jeu. 03 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ste Maure VB 2 | AS Montlouis 2 | Jeu. 10 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
SAS VB 2 | US Chambray 4 | Jeu. 10 Déc. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | US Chambray 3 | Jeu. 10 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | ASPO 3 | Jeu. 10 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Amboise VB 2 | Ven. 11 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
CSA BA 705 2 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | US Chambray 3 | Mar. 15 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 3 | Joué VB 4 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Ste Maure VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
SAS VB 2 | AS Montlouis 1 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | CSA BA 705 2 | Jeu. 17 Déc. 2015 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
US Chambray 4 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | US Chambray 3 | Mar. 05 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | Amboise VB 2 | Mar. 05 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Ste Maure VB 2 | CSA BA 705 2 | Mar. 05 Janv. 2016 * | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
ASPO 3 | AS Montlouis 1 | Jeu. 25 Févr. 2016 * | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Esvres VB 3 | SAS VB 2 | Jeu. 07 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ste Maure VB 2 | Joué VB 4 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
CSA BA 705 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
ASPO 3 | US Chambray 4 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
SAS VB 2 | AS Montlouis 2 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | Esvres VB 3 | Jeu. 14 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
US Chambray 3 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | Esvres VB 3 | Mar. 19 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
CSA BA 705 2 | AS Montlouis 2 | Jeu. 21 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
ASPO 3 | SAS VB 2 | Jeu. 21 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Montlouis 1 | Amboise VB 2 | Jeu. 21 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Joué VB 4 | US Chambray 4 | Ven. 22 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Ste Maure VB 2 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 25 au 29 Janvier 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | AS Montlouis 2 | Mar. 26 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
CSA BA 705 2 | Joué VB 4 | Jeu. 28 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 2 | US Chambray 3 | Jeu. 28 Janv. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | Ste Maure VB 2 | Jeu. 28 Janv. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Amboise VB 2 | ASPO 3 | Ven. 29 Janv. 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Esvres VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 01 au 05 Février 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | CSA BA 705 2 | Mar. 02 Févr. 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
SAS VB 2 | Ste Maure VB 2 | Jeu. 04 Févr. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | US Chambray 4 | Jeu. 04 Févr. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Amboise VB 2 | Esvres VB 3 | Ven. 05 Févr. 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | AS Montlouis 2 | Ven. 05 Févr. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ASPO 3 | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 29 Février au 04 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Ste Maure VB 2 | Mar. 01 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | ASPO 3 | Mar. 01 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
SAS VB 2 | CSA BA 705 2 | Jeu. 03 Mars 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | Joué VB 4 | Jeu. 03 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | US Chambray 3 | Ven. 10 Juin 2016 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Montlouis 1 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 07 au 11 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | CSA BA 705 2 | Mar. 08 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
ASPO 3 | US Chambray 3 | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
SAS VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | Joué VB 4 | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | Ste Maure VB 2 | Jeu. 10 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Montlouis 2 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 14 au 18 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ste Maure VB 2 | ASPO 3 | Jeu. 17 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
Esvres VB 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 17 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Montlouis 1 | CSA BA 705 2 | Jeu. 31 Mars 2016 * | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Amboise VB 2 | US Chambray 4 | Ven. 18 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | US Chambray 3 | Ven. 18 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS VB 2 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 21 au 25 Mars 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Esvres VB 3 | Mar. 22 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
Ste Maure VB 2 | US Chambray 3 | Jeu. 24 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
ASPO 3 | CSA BA 705 2 | Jeu. 24 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
AS Montlouis 1 | AS Montlouis 2 | Jeu. 24 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Joué VB 4 | SAS VB 2 | Ven. 25 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Amboise VB 2 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 28 Mars au 01 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | AS Montlouis 1 | Mar. 29 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
US Chambray 4 | SAS VB 2 | Mar. 29 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | Ste Maure VB 2 | Mar. 29 Mars 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 3 | Esvres VB 3 | Jeu. 31 Mars 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Amboise VB 2 | Joué VB 4 | Ven. 01 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
CSA BA 705 2 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 18 au 22 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | AS Montlouis 2 | Mar. 19 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
CSA BA 705 2 | Esvres VB 3 | Jeu. 21 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
AS Montlouis 1 | SAS VB 2 | Jeu. 21 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Amboise VB 2 | Ste Maure VB 2 | Ven. 22 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | ASPO 3 | Ven. 29 Avril 2016 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
US Chambray 4 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 25 au 29 Avril 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | US Chambray 4 | Mar. 26 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
CSA BA 705 2 | Ste Maure VB 2 | Jeu. 28 Avril 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
SAS VB 2 | Esvres VB 3 | Jeu. 28 Avril 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AS Montlouis 1 | ASPO 3 | Jeu. 28 Avril 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Amboise VB 2 | AS Montlouis 2 | Mer. 15 Juin 2016 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 09 au 13 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | ASPO 3 | Mar. 10 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | SAS VB 2 | Mar. 10 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Esvres VB 3 | AS Montlouis 1 | Jeu. 09 Juin 2016 * | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | CSA BA 705 2 | Ven. 13 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 4 | Ste Maure VB 2 | Ven. 13 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
US Chambray 3 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 16 au 20 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | Joué VB 4 | Mar. 17 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | CSA BA 705 2 | Mar. 17 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
SAS VB 2 | ASPO 3 | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 3 | US Chambray 3 | Jeu. 19 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | AS Montlouis 1 | Ven. 20 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Ste Maure VB 2 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 23 au 27 Mai 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 3 | SAS VB 2 | Mar. 24 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | US Chambray 4 | Mar. 24 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
Ste Maure VB 2 | AS Montlouis 1 | Jeu. 16 Juin 2016 * | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
ASPO 3 | Amboise VB 2 | Jeu. 26 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Joué VB 4 | CSA BA 705 2 | Ven. 27 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Esvres VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 30 Mai au 03 Juin 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Chambray 4 | AS Montlouis 1 | Mar. 31 Mai 2016 | 20h00 | Gymnase Danguillaume (Chambray) | ||
AS Montlouis 2 | Joué VB 4 | Mar. 31 Mai 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
CSA BA 705 2 | US Chambray 3 | Jeu. 02 Juin 2016 | 20h00 | Gymnase BA 705 | ||
Ste Maure VB 2 | SAS VB 2 | Jeu. 02 Juin 2016 | 20h00 | Gymnase de la Manse | ||
Esvres VB 3 | Amboise VB 2 | Jeu. 02 Juin 2016 | 20h30 | Gymnase d'Esvres | ||
ASPO 3 | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 Nov. 2015 | US Chambray 3 | 3 | 29 | 15 | 16 | 25 | 15 | 100 | 6 | Validé | |||
Amboise VB 2 | 2 | 27 | 25 | 25 | 23 | 11 | 111 | 3 | |||||
Jeu. 05 Nov. 2015 | Ste Maure VB 2 | 1 | 24 | 14 | 25 | 23 | 86 | 2 | Validé | ||||
US Chambray 4 | 3 | 26 | 25 | 21 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Jeu. 05 Nov. 2015 | ASPO 3 | 3 | 25 | 21 | 23 | 25 | 16 | 110 | 6 | Validé | |||
AS Montlouis 2 | 2 | 21 | 25 | 25 | 19 | 14 | 104 | 3 | |||||
Jeu. 05 Nov. 2015 | CSA BA 705 2 | 1 | 16 | 17 | 25 | 22 | 80 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 2 | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | 92 | 6 | ||||||
Ven. 06 Nov. 2015 | Joué VB 4 | 0 | 16 | 14 | 21 | 51 | 1 | Validé | |||||
Esvres VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 17 Nov. 2015 | US Chambray 3 | 3 | 18 | 25 | 27 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
ASPO 3 | 1 | 25 | 21 | 25 | 16 | 87 | 2 | ||||||
Jeu. 19 Nov. 2015 | CSA BA 705 2 | 1 | 20 | 25 | 17 | 21 | 83 | 2 | Validé | ||||
US Chambray 4 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | 6 | ||||||
Jeu. 19 Nov. 2015 | Ste Maure VB 2 | 1 | 25 | 5 | 16 | 17 | 63 | 2 | Validé | ||||
Esvres VB 3 | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 | 6 | ||||||
Ven. 20 Nov. 2015 | Amboise VB 2 | 1 | 25 | 20 | 16 | 18 | 79 | 2 | Validé | ||||
SAS VB 2 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Ven. 20 Nov. 2015 | Joué VB 4 | 2 | 25 | 22 | 13 | 25 | 7 | 92 | 3 | Validé | |||
AS Montlouis 1 | 3 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 101 | 6 | |||||
Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 24 Nov. 2015 | US Chambray 3 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Joué VB 4 | 1 | 25 | 16 | 16 | 16 | 73 | 2 | ||||||
Mar. 24 Nov. 2015 | US Chambray 4 | 0 | 9 | 9 | 20 | 38 | 1 | Validé | |||||
Amboise VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mar. 24 Nov. 2015 | AS Montlouis 2 | 2 | 25 | 21 | 16 | 25 | 13 | 100 | 3 | Validé | |||
Esvres VB 3 | 3 | 20 | 25 | 25 | 23 | 15 | 108 | 6 | |||||
Jeu. 26 Nov. 2015 | ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | Validé | |||||
Ste Maure VB 2 | 0 | 9 | 13 | 24 | 46 | 1 | |||||||
Jeu. 26 Nov. 2015 | CSA BA 705 2 | 0 | 16 | 11 | 21 | 48 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01 Déc. 2015 | US Chambray 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Ste Maure VB 2 | 0 | 19 | 10 | 17 | 46 | 1 | |||||||
Mar. 01 Déc. 2015 | AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Montlouis 1 | 0 | 16 | 22 | 21 | 59 | 1 | |||||||
Jeu. 03 Déc. 2015 | CSA BA 705 2 | 0 | 10 | 11 | 18 | 39 | 1 | Validé | |||||
ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 03 Déc. 2015 | SAS VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Joué VB 4 | 0 | 14 | 17 | 20 | 51 | 1 | |||||||
Jeu. 03 Déc. 2015 | Esvres VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Chambray 4 | 0 | 14 | 20 | 9 | 43 | 1 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu. 10 Déc. 2015 | Ste Maure VB 2 | 3 | 25 | 17 | 25 | 26 | 93 | 6 | Validé | ||||
AS Montlouis 2 | 1 | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 | 2 | ||||||
Jeu. 10 Déc. 2015 | SAS VB 2 | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | 94 | 6 | Validé | ||||
US Chambray 4 | 1 | 11 | 20 | 25 | 18 | 74 | 2 | ||||||
Jeu. 10 Déc. 2015 | AS Montlouis 1 | 3 | 15 | 25 | 19 | 25 | 15 | 99 | 6 | Validé | |||
US Chambray 3 | 2 | 25 | 18 | 25 | 18 | 13 | 99 | 3 | |||||
Jeu. 10 Déc. 2015 | Esvres VB 3 | 0 | 15 | 17 | 25 | 57 | 1 | Validé | |||||
ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 27 | 77 | 6 | |||||||
Ven. 11 Déc. 2015 | Joué VB 4 | 0 | 20 | 21 | 20 | 61 | 1 | Validé | |||||
Amboise VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 15 Déc. 2015 | AS Montlouis 2 | 1 | 22 | 25 | 15 | 14 | 76 | 2 | Validé | ||||
US Chambray 3 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Joué VB 4 | 0 | 13 | 22 | 16 | 51 | 1 | |||||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | Ste Maure VB 2 | 2 | 25 | 16 | 29 | 20 | 13 | 103 | 3 | Validé | |||
Amboise VB 2 | 3 | 15 | 25 | 27 | 25 | 15 | 107 | 6 | |||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | SAS VB 2 | 3 | 25 | 16 | 25 | 11 | 15 | 92 | 6 | Validé | |||
AS Montlouis 1 | 2 | 21 | 25 | 12 | 25 | 11 | 94 | 3 | |||||
Jeu. 17 Déc. 2015 | Esvres VB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
CSA BA 705 2 | 0 | 12 | 20 | 21 | 53 | 1 | |||||||
Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 05 Janv. 2016 | US Chambray 4 | 0 | 15 | 17 | 14 | 46 | 1 | Validé | |||||
US Chambray 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mar. 05 Janv. 2016 | AS Montlouis 2 | 1 | 21 | 25 | 23 | 21 | 90 | 2 | Validé | ||||
Amboise VB 2 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | 94 | 6 | ||||||
Mar. 05 Janv. 2016 | Ste Maure VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
CSA BA 705 2 | 0 | 22 | 18 | 11 | 51 | 1 | |||||||
Jeu. 25 Févr. 2016 | ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Montlouis 1 | 0 | 11 | 18 | 18 | 47 | 1 | |||||||
Jeu. 07 Janv. 2016 | Esvres VB 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 18 | 13 | 106 | 3 | Validé | |||
SAS VB 2 | 3 | 23 | 27 | 16 | 25 | 15 | 106 | 6 | |||||
Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu. 14 Janv. 2016 | Ste Maure VB 2 | 3 | 25 | 22 | 25 | 30 | 15 | 117 | 6 | Validé | |||
Joué VB 4 | 2 | 9 | 25 | 23 | 32 | 11 | 100 | 3 | |||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | CSA BA 705 2 | 0 | 21 | 21 | 26 | 68 | 1 | Validé | |||||
Amboise VB 2 | 3 | 25 | 25 | 28 | 78 | 6 | |||||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | ASPO 3 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 96 | 6 | Validé | ||||
US Chambray 4 | 1 | 25 | 18 | 14 | 16 | 73 | 2 | ||||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | SAS VB 2 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | 6 | Validé | ||||
AS Montlouis 2 | 1 | 19 | 25 | 14 | 21 | 79 | 2 | ||||||
Jeu. 14 Janv. 2016 | AS Montlouis 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Esvres VB 3 | 0 | 21 | 20 | 17 | 58 | 1 | |||||||
Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 Janv. 2016 | US Chambray 3 | 3 | 25 | 30 | 25 | 26 | 106 | 6 | Validé | ||||
Esvres VB 3 | 1 | 15 | 32 | 17 | 24 | 88 | 2 | ||||||
Jeu. 21 Janv. 2016 | CSA BA 705 2 | 0 | 13 | 17 | 26 | 56 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 28 | 78 | 6 | |||||||
Jeu. 21 Janv. 2016 | ASPO 3 | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 2 | 1 | 25 | 22 | 17 | 20 | 84 | 2 | ||||||
