» Classement
| Poule C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
| J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
| 1 | AS Monts 2 ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 75 | 54 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Volley Azay Club 1 (2058) ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 75 | 61 | 14 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | USEAB 3 ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 3 | -3 | 61 | 75 | -14 | 1 | -3 | 3 |
| 4 | ASTUT 1 ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 3 | -3 | 54 | 75 | -21 | 1 | -3 | 4 |
| 5 | ASPO 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Amboise VB 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Bléré VB 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | ESO 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | ESO 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Esvres VB 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | MC Mettray ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | NPPVB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
» Informations
» Calendrier 
| Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 1 | AS Monts 2 | Mer. 04 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| ESO 1 | ESO 2 | Mer. 04 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mer. 04 Nov. 2026 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | NPPVB 1 | Jeu. 05 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | Esvres VB 2 | Ven. 06 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| MC Mettray | ASPO 2 | Ven. 06 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPO 2 | NPPVB 1 | Mar. 17 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ASTUT 1 | ESO 2 | Mer. 18 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| USEAB 3 | AS Monts 2 | Mer. 18 Nov. 2026 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Jeu. 19 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 2 | ESO 1 | Jeu. 19 Nov. 2026 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Amboise VB 2 | MC Mettray | Ven. 20 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPO 2 | USEAB 3 | Mar. 24 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ASTUT 1 | Esvres VB 2 | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | Bléré VB 2 | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | MC Mettray | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 1 | NPPVB 1 | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Amboise VB 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Ven. 27 Nov. 2026 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPO 2 | Amboise VB 2 | Mar. 01 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ASTUT 1 | NPPVB 1 | Mer. 02 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | ESO 2 | Mer. 02 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| AS Monts 2 | MC Mettray | Mer. 02 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 1 | Bléré VB 2 | Mer. 02 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 2 | USEAB 3 | Jeu. 03 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | MC Mettray | Lun. 07 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | AS Monts 2 | Mar. 08 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | Esvres VB 2 | Mer. 09 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| ESO 1 | ASTUT 1 | Mer. 09 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Bléré VB 2 | ESO 2 | Jeu. 10 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | USEAB 3 | Ven. 11 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC Mettray | USEAB 3 | Mar. 15 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| ASTUT 1 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | ESO 1 | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | ASPO 2 | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 2 | NPPVB 1 | Jeu. 17 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Amboise VB 2 | Bléré VB 2 | Ven. 18 Déc. 2026 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | Amboise VB 2 | Lun. 04 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | ASTUT 1 | Mar. 05 Janv. 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | AS Monts 2 | Mer. 06 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| USEAB 3 | ESO 2 | Mer. 06 Janv. 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Esvres VB 2 | Bléré VB 2 | Jeu. 07 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| MC Mettray | ESO 1 | Ven. 08 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | ESO 2 | Lun. 11 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | MC Mettray | Mer. 13 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| USEAB 3 | ESO 1 | Mer. 13 Janv. 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | ASTUT 1 | Jeu. 14 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 2 | ASPO 2 | Jeu. 14 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Amboise VB 2 | AS Monts 2 | Ven. 15 Janv. 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | USEAB 3 | Lun. 18 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | Bléré VB 2 | Mar. 19 Janv. 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ESO 1 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mer. 20 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 2 | Amboise VB 2 | Mer. 20 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 2 | AS Monts 2 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| MC Mettray | ASTUT 1 | Ven. 22 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 10 - Aller | du 25 au 29 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | AS Monts 2 | Lun. 25 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASTUT 1 | USEAB 3 | Mer. 27 Janv. 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | ASPO 2 | Mer. 27 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| ESO 1 | Amboise VB 2 | Mer. 27 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 2 | ESO 2 | Jeu. 28 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| MC Mettray | Bléré VB 2 | Ven. 29 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 11 - Aller | du 01 au 05 Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volley Azay Club 1 (2058) | NPPVB 1 | Mer. 03 Févr. 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| ESO 1 | ASPO 2 | Mer. 03 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 2 | AS Monts 2 | Mer. 03 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | Bléré VB 2 | Mer. 03 Févr. 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Amboise VB 2 | ASTUT 1 | Ven. 05 Févr. 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| MC Mettray | Esvres VB 2 | Ven. 05 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 01 - Retour | du 08 au 12 Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | Bléré VB 2 | Lun. 08 Févr. 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | MC Mettray | Mar. 09 Févr. 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | USEAB 3 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| AS Monts 2 | ASTUT 1 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | ESO 1 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Esvres VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 11 Févr. 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| Journée 02 - Retour | du 08 au 12 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | ASPO 2 | Lun. 08 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| AS Monts 2 | USEAB 3 | Mer. 10 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | Bléré VB 2 | Mer. 10 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| ESO 2 | ASTUT 1 | Mer. 10 Mars 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 1 | Esvres VB 2 | Mer. 10 Mars 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| MC Mettray | Amboise VB 2 | Ven. 12 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 03 - Retour | du 15 au 19 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | ESO 1 | Lun. 15 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | Amboise VB 2 | Mer. 17 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| USEAB 3 | ASPO 2 | Mer. 17 Mars 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | AS Monts 2 | Jeu. 18 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 2 | ASTUT 1 | Jeu. 18 Mars 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| MC Mettray | ESO 2 | Ven. 19 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 04 - Retour | du 22 au 26 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | ASTUT 1 | Lun. 22 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ESO 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mer. 24 Mars 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | Esvres VB 2 | Mer. 24 Mars 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | ESO 1 | Jeu. 25 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | ASPO 2 | Ven. 26 Mars 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| MC Mettray | AS Monts 2 | Ven. 26 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 05 - Retour | du 29 Mars au 02 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 1 | ESO 1 | Mer. 31 Mars 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | ASPO 2 | Mer. 31 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | Bléré VB 2 | Mer. 31 Mars 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | Amboise VB 2 | Mer. 31 Mars 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Esvres VB 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Jeu. 01 Avril 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
| MC Mettray | NPPVB 1 | Ven. 02 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 06 - Retour | du 05 au 09 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | Esvres VB 2 | Lun. 05 Avril 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | ESO 2 | Mar. 06 Avril 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | ASTUT 1 | Mer. 07 Avril 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| ESO 1 | AS Monts 2 | Mer. 07 Avril 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | MC Mettray | Mer. 07 Avril 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 08 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 07 - Retour | du 12 au 16 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 1 | ASPO 2 | Mer. 14 Avril 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mer. 14 Avril 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | USEAB 3 | Mer. 14 Avril 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 1 | MC Mettray | Mer. 14 Avril 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| Bléré VB 2 | Esvres VB 2 | Jeu. 15 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | NPPVB 1 | Ven. 16 Avril 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 08 - Retour | du 10 au 14 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPO 2 | Esvres VB 2 | Mar. 11 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ASTUT 1 | Bléré VB 2 | Mer. 12 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | Amboise VB 2 | Mer. 12 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | NPPVB 1 | Mer. 12 Mai 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| ESO 1 | USEAB 3 | Mer. 12 Mai 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| MC Mettray | Volley Azay Club 1 (2058) | Ven. 14 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Moulin Maillet | ||
| Journée 09 - Retour | du 17 au 21 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTUT 1 | MC Mettray | Mer. 19 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| Volley Azay Club 1 (2058) | ESO 1 | Mer. 19 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
| AS Monts 2 | Esvres VB 2 | Mer. 19 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| USEAB 3 | NPPVB 1 | Mer. 19 Mai 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | ASPO 2 | Jeu. 20 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | ESO 2 | Ven. 21 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 10 - Retour | du 24 au 28 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPO 2 | Volley Azay Club 1 (2058) | Mar. 25 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| AS Monts 2 | NPPVB 1 | Mer. 26 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| ESO 2 | Esvres VB 2 | Mer. 26 Mai 2027 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
| USEAB 3 | ASTUT 1 | Mer. 26 Mai 2027 | 21h00 | Salle Omnisports USEAB | ||
| Bléré VB 2 | MC Mettray | Jeu. 27 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Amboise VB 2 | ESO 1 | Ven. 28 Mai 2027 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
| Journée 11 - Retour | du 31 Mai au 04 Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPPVB 1 | Volley Azay Club 1 (2058) | Lun. 31 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase Marine Cotereau | ||
| ASPO 2 | ESO 1 | Mar. 01 Juin 2027 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
| ASTUT 1 | Amboise VB 2 | Mer. 02 Juin 2027 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
| AS Monts 2 | ESO 2 | Mer. 02 Juin 2027 | 20h15 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
| Bléré VB 2 | USEAB 3 | Jeu. 03 Juin 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Esvres VB 2 | MC Mettray | Jeu. 03 Juin 2027 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
» Matchs
| Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 04 Nov. 2026 | ASTUT 1 | 0 | 21 | 16 | 17 | 54 | 1 | Validé | |||||
| AS Monts 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Mer. 04 Nov. 2026 | ESO 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 04 Nov. 2026 | USEAB 3 | 0 | 22 | 23 | 16 | 61 | 1 | Validé | |||||
| Volley Azay Club 1 (2058) | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
| Jeu. 05 Nov. 2026 | Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 06 Nov. 2026 | Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 06 Nov. 2026 | MC Mettray | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 Nov. 2026 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 18 Nov. 2026 | ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 18 Nov. 2026 | USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 20 Nov. 2026 | Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| MC Mettray | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 24 Nov. 2026 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 25 Nov. 2026 | ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 25 Nov. 2026 | AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 25 Nov. 2026 | ESO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| MC Mettray | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 25 Nov. 2026 | ESO 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 27 Nov. 2026 | Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 Déc. 2026 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 02 Déc. 2026 | ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 02 Déc. 2026 | Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 02 Déc. 2026 | AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| MC Mettray | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 02 Déc. 2026 | ESO 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 03 Déc. 2026 | Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 07 Déc. 2026 | NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| MC Mettray | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mar. 08 Déc. 2026 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 09 Déc. 2026 | Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 09 Déc. 2026 | ESO 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 10 Déc. 2026 | Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 11 Déc. 2026 | Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 Déc. 2026 | MC Mettray | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | ESO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 17 Déc. 2026 | Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 18 Déc. 2026 | Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 04 Janv. 2027 | NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Amboise VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mar. 05 Janv. 2027 | ASPO 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 06 Janv. 2027 | Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Monts 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 06 Janv. 2027 | USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 07 Janv. 2027 | Esvres VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 08 Janv. 2027 | MC Mettray | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11 Janv. 2027 | NPPVB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 13 Janv. 2027 | Volley Azay Club 1 (2058) | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| MC Mettray | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 13 Janv. 2027 | USEAB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| ESO 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 14 Janv. 2027 | Bléré VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
