» Classement
Poule C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | USEAB 2 | 112 | 20 | 18 | 2 | 56 | 16 | 40 | 1710 | 1278 | 432 | 5.6 | 2 | 1 | |
2 | Esvres VB 2 | 98 | 20 | 14 | 6 | 50 | 30 | 20 | 1769 | 1632 | 137 | 4.9 | 1 | 2 | |
3 | SAS Ripault 2 | 96 | 20 | 14 | 6 | 48 | 30 | 18 | 1760 | 1522 | 238 | 4.8 | 0.9 | 3 | |
4 | Volley Azay Club 1 | 92 | 20 | 14 | 6 | 45 | 32 | 13 | 1633 | 1534 | 99 | 4.6 | 0.65 | 4 | |
5 | Amboise VB 2 | 84 | 20 | 10 | 10 | 44 | 43 | 1 | 1843 | 1860 | -17 | 4.2 | 0.05 | 5 | |
6 | PL Paul Bert 2 | 78 | 20 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1667 | 1594 | 73 | 3.9 | 0 | 6 | |
7 | ASPO 3 | 76 | 20 | 9 | 11 | 38 | 44 | -6 | 1724 | 1721 | 3 | 3.8 | -0.3 | 7 | |
8 | Bléré VB 2 | 74 | 20 | 9 | 11 | 36 | 38 | -2 | 1599 | 1645 | -46 | 3.7 | -0.1 | 8 | |
9 | Joué VB 3 | 65 | 20 | 6 | 14 | 33 | 46 | -13 | 1634 | 1704 | -70 | 3.25 | -0.65 | 9 | |
10 | SAS VB 3 | 44 | 20 | 3 | 17 | 20 | 54 | -34 | 1335 | 1729 | -394 | 2.2 | -1.7 | 10 | |
11 | ASTUT 1 | 40 | 20 | 3 | 17 | 16 | 53 | -37 | 1187 | 1642 | -455 | 2 | -1.85 | 11 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | PL Paul Bert 2 | Mar. 07 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Volley Azay Club 1 | ASTUT 1 | Mer. 08 Nov. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
USEAB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
SAS VB 3 | Esvres VB 2 | Jeu. 09 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | SAS Ripault 2 | Ven. 10 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Bléré VB 2 | Exempt |
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | Volley Azay Club 1 | Mar. 14 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASTUT 1 | SAS Ripault 2 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 2 | Amboise VB 2 | Mer. 15 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 2 | Joué VB 3 | Jeu. 16 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 2 | USEAB 2 | Jeu. 16 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 3 | Exempt |
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | Joué VB 3 | Mar. 21 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
PL Paul Bert 2 | SAS VB 3 | Mer. 22 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 2 | ASTUT 1 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Esvres VB 2 | Volley Azay Club 1 | Jeu. 23 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | SAS Ripault 2 | Ven. 24 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
USEAB 2 | Exempt |
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | Amboise VB 2 | Mar. 28 Nov. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
PL Paul Bert 2 | Bléré VB 2 | Mer. 29 Nov. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS VB 3 | SAS Ripault 2 | Jeu. 30 Nov. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 2 | ASTUT 1 | Lun. 04 Déc. 2023 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | USEAB 2 | Lun. 18 Déc. 2023 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Volley Azay Club 1 | Exempt |
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | Bléré VB 2 | Mar. 05 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASTUT 1 | SAS VB 3 | Mer. 06 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 2 | Volley Azay Club 1 | Mer. 06 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS Ripault 2 | USEAB 2 | Jeu. 07 Déc. 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Amboise VB 2 | Joué VB 3 | Ven. 08 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Esvres VB 2 | Exempt |
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | Amboise VB 2 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 1 | USEAB 2 | Mer. 13 Déc. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS VB 3 | ASPO 3 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 2 | Bléré VB 2 | Jeu. 14 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | PL Paul Bert 2 | Ven. 15 Déc. 2023 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS Ripault 2 | Exempt |
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 1 | Amboise VB 2 | Mer. 20 Déc. 2023 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS Ripault 2 | Bléré VB 2 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
USEAB 2 | ASTUT 1 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
SAS VB 3 | Joué VB 3 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Esvres VB 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 21 Déc. 2023 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
ASPO 3 | Exempt |
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | USEAB 2 | Mar. 09 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
Volley Azay Club 1 | SAS VB 3 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 2 | SAS Ripault 2 | Mer. 10 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Esvres VB 2 | Joué VB 3 | Lun. 22 Janv. 2024 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | Bléré VB 2 | Ven. 12 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
ASTUT 1 | Exempt |
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | ASTUT 1 | Mar. 16 Janv. 2024 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
USEAB 2 | Bléré VB 2 | Jeu. 21 Mars 2024 * | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 2 | SAS Ripault 2 | Lun. 05 Févr. 2024 * | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
SAS VB 3 | Amboise VB 2 | Jeu. 18 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | Volley Azay Club 1 | Ven. 19 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
PL Paul Bert 2 | Exempt |
Journée 10 - Aller | du 22 au 26 Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | ASTUT 1 | Mer. 24 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS Ripault 2 | ASPO 3 | Jeu. 25 Janv. 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Bléré VB 2 | Volley Azay Club 1 | Jeu. 25 Janv. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
SAS VB 3 | USEAB 2 | Jeu. 25 Janv. 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Amboise VB 2 | Esvres VB 2 | Ven. 09 Févr. 2024 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Aller | du 29 Janvier au 02 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 1 | SAS Ripault 2 | Mer. 31 Janv. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Bléré VB 2 | SAS VB 3 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
USEAB 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 2 | ASPO 3 | Jeu. 01 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | ASTUT 1 | Ven. 02 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Amboise VB 2 | Exempt |
Journée 01 - Retour | du 12 au 16 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | Volley Azay Club 1 | Mer. 14 Févr. 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 2 | ASPO 3 | Mer. 13 Mars 2024 * | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS Ripault 2 | Joué VB 3 | Jeu. 15 Févr. 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Esvres VB 2 | SAS VB 3 | Jeu. 15 Févr. 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Amboise VB 2 | USEAB 2 | Ven. 16 Févr. 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Bléré VB 2 | Exempt |
Journée 02 - Retour | du 19 au 23 Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 1 | ASPO 3 | Mer. 21 Févr. 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS Ripault 2 | ASTUT 1 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
USEAB 2 | Esvres VB 2 | Jeu. 22 Févr. 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Amboise VB 2 | PL Paul Bert 2 | Ven. 23 Févr. 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 3 | Bléré VB 2 | Ven. 23 Févr. 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
SAS VB 3 | Exempt |
Journée 03 - Retour | du 18 au 22 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | Bléré VB 2 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 1 | Esvres VB 2 | Mer. 20 Mars 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS Ripault 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 21 Mars 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
SAS VB 3 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 21 Mars 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | ASPO 3 | Ven. 22 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
USEAB 2 | Exempt |
Journée 04 - Retour | du 25 au 29 Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | Esvres VB 2 | Mer. 27 Mars 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
SAS Ripault 2 | SAS VB 3 | Jeu. 28 Mars 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
USEAB 2 | Joué VB 3 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Bléré VB 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 28 Mars 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 2 | ASPO 3 | Ven. 29 Mars 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Volley Azay Club 1 | Exempt |
Journée 05 - Retour | du 01 au 05 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volley Azay Club 1 | PL Paul Bert 2 | Mer. 03 Avril 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
Bléré VB 2 | ASPO 3 | Jeu. 04 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
USEAB 2 | SAS Ripault 2 | Jeu. 04 Avril 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
SAS VB 3 | ASTUT 1 | Jeu. 04 Avril 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | Amboise VB 2 | Ven. 05 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
Esvres VB 2 | Exempt |
Journée 06 - Retour | du 08 au 12 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | SAS VB 3 | Mar. 11 Juin 2024 * | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
PL Paul Bert 2 | Joué VB 3 | Mer. 12 Juin 2024 * | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
USEAB 2 | Volley Azay Club 1 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Bléré VB 2 | Esvres VB 2 | Jeu. 11 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 2 | ASTUT 1 | Ven. 03 Mai 2024 * | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
SAS Ripault 2 | Exempt |
Journée 07 - Retour | du 15 au 19 Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | USEAB 2 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 2 | Esvres VB 2 | Mer. 17 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
Bléré VB 2 | SAS Ripault 2 | Jeu. 18 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 2 | Volley Azay Club 1 | Ven. 19 Avril 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
Joué VB 3 | SAS VB 3 | Ven. 19 Avril 2024 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ASPO 3 | Exempt |
Journée 08 - Retour | du 13 au 17 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAS Ripault 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 16 Mai 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Bléré VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 16 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
USEAB 2 | ASPO 3 | Jeu. 16 Mai 2024 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
SAS VB 3 | Volley Azay Club 1 | Jeu. 16 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Joué VB 3 | Esvres VB 2 | Lun. 10 Juin 2024 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
ASTUT 1 | Exempt |
Journée 09 - Retour | du 20 au 24 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 1 | ASPO 3 | Mer. 22 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 1 | Joué VB 3 | Mer. 22 Mai 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS Ripault 2 | Esvres VB 2 | Jeu. 23 Mai 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
Bléré VB 2 | USEAB 2 | Jeu. 23 Mai 2024 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
Amboise VB 2 | SAS VB 3 | Ven. 24 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Claude Ménard | ||
PL Paul Bert 2 | Exempt |
Journée 10 - Retour | du 27 au 31 Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | SAS Ripault 2 | Mar. 28 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASTUT 1 | PL Paul Bert 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
Volley Azay Club 1 | Bléré VB 2 | Mer. 29 Mai 2024 | 20h15 | Gymnase Alain Foucher | ||
USEAB 2 | SAS VB 3 | Jeu. 13 Juin 2024 * | 20h30 | Salle Omnisports | ||
Esvres VB 2 | Amboise VB 2 | Jeu. 30 Mai 2024 | 20h45 | Gymnase d'Esvres | ||
Joué VB 3 | Exempt |
Journée 11 - Retour | du 03 au 07 Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 3 | Esvres VB 2 | Mar. 04 Juin 2024 | 20h00 | Gymnase Montaigne | ||
ASTUT 1 | Joué VB 3 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 2 | USEAB 2 | Mer. 05 Juin 2024 | 20h30 | Gymnase Vaucanson | ||
SAS Ripault 2 | Volley Azay Club 1 | Jeu. 06 Juin 2024 | 19h30 | Gymnase des Grands-Champs | ||
SAS VB 3 | Bléré VB 2 | Jeu. 06 Juin 2024 | 20h45 | Gymnase Léon Brûlon | ||
Amboise VB 2 | Exempt |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 06 au 10 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 07 Nov. 2023 | ASPO 3 | 1 | 12 | 25 | 24 | 19 | 80 | 2 | Validé | ||||
PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 21 | 26 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Mer. 08 Nov. 2023 | Volley Azay Club 1 | 3 | 25 | 25 | 24 | 30 | 104 | 6 | Validé | ||||
ASTUT 1 | 1 | 16 | 23 | 26 | 28 | 93 | 2 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | USEAB 2 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
Amboise VB 2 | 1 | 16 | 26 | 7 | 23 | 72 | 2 | ||||||
Jeu. 09 Nov. 2023 | SAS VB 3 | 0 | 15 | 12 | 22 | 49 | 1 | Validé | |||||
Esvres VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 10 Nov. 2023 | Joué VB 3 | 2 | 20 | 16 | 25 | 27 | 10 | 98 | 3 | Validé | |||
SAS Ripault 2 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 15 | 113 | 6 | |||||
Journée 02 - Aller | du 13 au 17 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 14 Nov. 2023 | ASPO 3 | 1 | 15 | 14 | 26 | 9 | 64 | 2 | Validé | ||||
Volley Azay Club 1 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 6 | ||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | ASTUT 1 | 0 | 20 | 9 | 17 | 46 | 1 | Validé | |||||
SAS Ripault 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 15 Nov. 2023 | PL Paul Bert 2 | 1 | 22 | 25 | 20 | 19 | 86 | 2 | Validé | ||||
Amboise VB 2 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Jeu. 16 Nov. 2023 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Joué VB 3 | 0 | 17 | 19 | 21 | 57 | 1 | |||||||
Jeu. 16 Nov. 2023 | Esvres VB 2 | 3 | 25 | 22 | 20 | 25 | 15 | 107 | 6 | Validé | |||
USEAB 2 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 8 | 94 | 3 | |||||
Journée 03 - Aller | du 20 au 24 Novembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 21 Nov. 2023 | ASPO 3 | 3 | 25 | 13 | 25 | 25 | 88 | 6 | Validé | ||||
Joué VB 3 | 1 | 22 | 25 | 17 | 18 | 82 | 2 | ||||||
Mer. 22 Nov. 2023 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 0 | 19 | 10 | 20 | 49 | 1 | |||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 1 | 0 | 12 | 16 | 23 | 51 | 1 | |||||||
Jeu. 23 Nov. 2023 | Esvres VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Volley Azay Club 1 | 0 | 18 | 20 | 17 | 55 | 1 | |||||||
Ven. 24 Nov. 2023 | Amboise VB 2 | 2 | 25 | 15 | 24 | 25 | 6 | 95 | 3 | Validé | |||
SAS Ripault 2 | 3 | 22 | 25 | 26 | 19 | 15 | 107 | 6 | |||||
Journée 04 - Aller | du 27 Novembre au 01 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 28 Nov. 2023 | ASPO 3 | 2 | 25 | 25 | 24 | 22 | 10 | 106 | 3 | Validé | |||
Amboise VB 2 | 3 | 21 | 14 | 26 | 25 | 15 | 101 | 6 | |||||
Mer. 29 Nov. 2023 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 21 | 25 | 26 | 97 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 19 | 25 | 13 | 24 | 81 | 2 | ||||||
Jeu. 30 Nov. 2023 | SAS VB 3 | 2 | 25 | 25 | 19 | 20 | 10 | 99 | 3 | Validé | |||
SAS Ripault 2 | 3 | 22 | 21 | 25 | 25 | 15 | 108 | 6 | |||||
Lun. 04 Déc. 2023 | Esvres VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 1 | 0 | 22 | 21 | 19 | 62 | 1 | |||||||
Lun. 18 Déc. 2023 | Joué VB 3 | 1 | 15 | 9 | 25 | 26 | 75 | 2 | Validé | ||||
USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 19 | 28 | 97 | 6 | ||||||
Journée 05 - Aller | du 04 au 08 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 05 Déc. 2023 | ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 27 | 20 | 11 | 19 | 77 | 2 | ||||||
Mer. 06 Déc. 2023 | ASTUT 1 | 2 | 21 | 25 | 25 | 8 | 14 | 93 | 3 | Validé | |||
SAS VB 3 | 3 | 25 | 23 | 16 | 25 | 16 | 105 | 6 | |||||
Mer. 06 Déc. 2023 | PL Paul Bert 2 | 2 | 14 | 25 | 25 | 22 | 9 | 95 | 3 | Validé | |||
Volley Azay Club 1 | 3 | 25 | 18 | 23 | 25 | 15 | 106 | 6 | |||||
Jeu. 07 Déc. 2023 | SAS Ripault 2 | 1 | 16 | 18 | 25 | 22 | 81 | 2 | Validé | ||||
USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Ven. 08 Déc. 2023 | Amboise VB 2 | 1 | 21 | 23 | 25 | 21 | 90 | 2 | Validé | ||||
Joué VB 3 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Journée 06 - Aller | du 11 au 15 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 13 Déc. 2023 | ASTUT 1 | 3 | 25 | 25 | 17 | 26 | 16 | 109 | 6 | Validé | |||
Amboise VB 2 | 2 | 22 | 27 | 25 | 24 | 14 | 112 | 3 | |||||
Mer. 13 Déc. 2023 | Volley Azay Club 1 | 0 | 23 | 19 | 15 | 57 | 1 | Validé | |||||
USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | SAS VB 3 | 0 | 19 | 18 | 21 | 58 | 1 | Validé | |||||
ASPO 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 14 Déc. 2023 | Esvres VB 2 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 23 | 25 | 19 | 20 | 87 | 2 | ||||||
Ven. 15 Déc. 2023 | Joué VB 3 | 1 | 23 | 26 | 21 | 22 | 92 | 2 | Validé | ||||
PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 6 | ||||||
Journée 07 - Aller | du 18 au 22 Décembre 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 Déc. 2023 | Volley Azay Club 1 | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
Amboise VB 2 | 1 | 12 | 20 | 25 | 16 | 73 | 2 | ||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | SAS Ripault 2 | 0 | 23 | 15 | 22 | 60 | 1 | Validé | |||||
Bléré VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait | ||||||
Forfait USEAB (manque de joueurs) | |||||||||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | SAS VB 3 | 1 | 20 | 25 | 23 | 20 | 88 | 2 | Validé | ||||
Joué VB 3 | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | 6 | ||||||
Jeu. 21 Déc. 2023 | Esvres VB 2 | 3 | 25 | 21 | 25 | 26 | 97 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 2 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | 74 | 2 | ||||||
Journée 08 - Aller | du 08 au 12 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 09 Janv. 2024 | ASPO 3 | 0 | 21 | 17 | 19 | 57 | 1 | Validé | |||||
USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 10 Janv. 2024 | Volley Azay Club 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 0 | 11 | 20 | 11 | 42 | 1 | |||||||
Mer. 10 Janv. 2024 | PL Paul Bert 2 | 1 | 25 | 21 | 24 | 20 | 90 | 2 | Validé | ||||
SAS Ripault 2 | 3 | 22 | 25 | 26 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Lun. 22 Janv. 2024 | Esvres VB 2 | 3 | 8 | 25 | 25 | 23 | 15 | 96 | 6 | Validé | |||
Joué VB 3 | 2 | 25 | 12 | 17 | 25 | 6 | 85 | 3 | |||||
Report exceptionnel (gymnase non chauffé) | |||||||||||||
Ven. 12 Janv. 2024 | Amboise VB 2 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 23 | 25 | 22 | 18 | 88 | 2 | ||||||
Journée 09 - Aller | du 15 au 19 Janvier 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 16 Janv. 2024 | ASPO 3 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
ASTUT 1 | 1 | 25 | 19 | 16 | 15 | 75 | 2 | ||||||
Jeu. 21 Mars 2024 | USEAB 2 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
Bléré VB 2 | 1 | 22 | 16 | 25 | 12 | 75 | 2 | ||||||
Lun. 05 Févr. 2024 | Esvres VB 2 | 3 | 21 | 25 | 18 | 25 | 15 | 104 | 6 | Validé | |||
SAS Ripault 2 | 2 | 25 | 18 | 25 | 19 | 9 | 96 | 3 | |||||
Report exceptionnel (gymnase non chauffé) | |||||||||||||
Jeu. 18 Janv. 2024 | SAS VB 3 | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 | 6 | Validé | ||||
Amboise VB 2 | 1 | 25 | 14 | 19 | 23 | 81 | 2 | ||||||
