» Classement
| Poule B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
| J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
| 1 | Joué VB 2 ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 75 | 54 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Loches VB 1 ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 3 | -3 | 54 | 75 | -21 | 1 | -3 | 2 |
| 3 | AS Luynes 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Ballan-Miré VB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Bléré VB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Gazélec 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Joué VB 3 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | PL Paul Bert 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | RS Saint-Cyr 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | SAS VB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | USEAB 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | USR 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
» Informations
» Calendrier 
| Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | Loches VB 1 | Lun. 02 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | Ballan-Miré VB 1 | Mar. 03 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Gazélec 1 | AS Luynes 2 | Jeu. 05 Nov. 2026 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| USEAB 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 05 Nov. 2026 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| SAS VB 1 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 05 Nov. 2026 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | Bléré VB 1 | Ven. 06 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Paul Bert 2 | Joué VB 2 | Mer. 18 Nov. 2026 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 1 | Bléré VB 1 | Mer. 18 Nov. 2026 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 1 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 19 Nov. 2026 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| USEAB 2 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 19 Nov. 2026 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| AS Luynes 2 | Joué VB 3 | Jeu. 19 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| SAS VB 1 | USR 1 | Jeu. 19 Nov. 2026 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Saint-Cyr 2 | PL Paul Bert 2 | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Loches VB 1 | AS Luynes 2 | Mer. 25 Nov. 2026 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Ballan-Miré VB 1 | Joué VB 2 | Jeu. 26 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Bléré VB 1 | Joué VB 3 | Jeu. 26 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 1 | USEAB 2 | Jeu. 26 Nov. 2026 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | Gazélec 1 | Ven. 27 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | AS Luynes 2 | Lun. 30 Nov. 2026 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Loches VB 1 | PL Paul Bert 2 | Mer. 02 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 1 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 03 Déc. 2026 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 1 | USR 1 | Jeu. 03 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| USEAB 2 | Joué VB 3 | Jeu. 03 Déc. 2026 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| Bléré VB 1 | SAS VB 1 | Jeu. 03 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 3 | Joué VB 2 | Mar. 08 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| RS Saint-Cyr 2 | AS Luynes 2 | Mer. 09 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Gazélec 1 | Bléré VB 1 | Jeu. 10 Déc. 2026 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 1 | USEAB 2 | Jeu. 10 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 1 | Loches VB 1 | Jeu. 10 Déc. 2026 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | PL Paul Bert 2 | Ven. 11 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 3 | USR 1 | Mar. 15 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | SAS VB 1 | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Joué VB 2 | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Loches VB 1 | Gazélec 1 | Mer. 16 Déc. 2026 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| AS Luynes 2 | USEAB 2 | Jeu. 17 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Bléré VB 1 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 17 Déc. 2026 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | SAS VB 1 | Lun. 04 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | Loches VB 1 | Mar. 05 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 06 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| RS Saint-Cyr 2 | USR 1 | Mer. 06 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Gazélec 1 | USEAB 2 | Jeu. 07 Janv. 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| Bléré VB 1 | AS Luynes 2 | Jeu. 07 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | Gazélec 1 | Lun. 11 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | Joué VB 3 | Mer. 13 Janv. 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Loches VB 1 | Mer. 13 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| USEAB 2 | Bléré VB 1 | Jeu. 14 Janv. 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| SAS VB 1 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 14 Janv. 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | AS Luynes 2 | Ven. 15 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 09 - Aller | du 18 au 22 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 3 | RS Saint-Cyr 2 | Mar. 19 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Gazélec 1 | SAS VB 1 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 1 | Loches VB 1 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| AS Luynes 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| USEAB 2 | USR 1 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| Bléré VB 1 | Joué VB 2 | Jeu. 21 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 10 - Aller | du 25 au 29 Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | USR 1 | Lun. 25 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | Gazélec 1 | Mar. 26 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 27 Janv. 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| USEAB 2 | Loches VB 1 | Jeu. 28 Janv. 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| Bléré VB 1 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 28 Janv. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 1 | AS Luynes 2 | Jeu. 28 Janv. 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| Journée 11 - Aller | du 01 au 05 Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazélec 1 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 04 Févr. 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| AS Luynes 2 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 04 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| USEAB 2 | Joué VB 2 | Jeu. 04 Févr. 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| Bléré VB 1 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 04 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| SAS VB 1 | Joué VB 3 | Jeu. 04 Févr. 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | Loches VB 1 | Ven. 05 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 01 - Retour | du 08 au 12 Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Paul Bert 2 | USEAB 2 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| RS Saint-Cyr 2 | SAS VB 1 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Loches VB 1 | Joué VB 2 | Mer. 10 Févr. 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Ballan-Miré VB 1 | Joué VB 3 | Jeu. 11 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| AS Luynes 2 | Gazélec 1 | Jeu. 11 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Bléré VB 1 | USR 1 | Jeu. 11 Févr. 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 02 - Retour | du 08 au 12 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | PL Paul Bert 2 | Lun. 08 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | AS Luynes 2 | Mar. 09 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| RS Saint-Cyr 2 | USEAB 2 | Mer. 10 Mars 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Ballan-Miré VB 1 | Gazélec 1 | Jeu. 11 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| Bléré VB 1 | Loches VB 1 | Jeu. 11 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| USR 1 | SAS VB 1 | Ven. 12 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 03 - Retour | du 15 au 19 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | Ballan-Miré VB 1 | Lun. 15 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | Bléré VB 1 | Mar. 16 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | RS Saint-Cyr 2 | Mer. 17 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Gazélec 1 | USR 1 | Jeu. 18 Mars 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| USEAB 2 | SAS VB 1 | Jeu. 18 Mars 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| AS Luynes 2 | Loches VB 1 | Jeu. 18 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 04 - Retour | du 22 au 26 Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 3 | USEAB 2 | Mar. 23 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | Loches VB 1 | Mer. 24 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Gazélec 1 | Mer. 24 Mars 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| AS Luynes 2 | Joué VB 2 | Jeu. 25 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| SAS VB 1 | Bléré VB 1 | Jeu. 25 Mars 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | Ballan-Miré VB 1 | Ven. 26 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 05 - Retour | du 29 Mars au 02 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | Joué VB 3 | Lun. 29 Mars 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | USR 1 | Mer. 31 Mars 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 1 | SAS VB 1 | Mer. 31 Mars 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| USEAB 2 | Ballan-Miré VB 1 | Jeu. 01 Avril 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| AS Luynes 2 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 01 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Bléré VB 1 | Gazélec 1 | Jeu. 01 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 06 - Retour | du 05 au 09 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | RS Saint-Cyr 2 | Lun. 05 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Gazélec 1 | Loches VB 1 | Jeu. 08 Avril 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| USEAB 2 | AS Luynes 2 | Jeu. 08 Avril 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| Ballan-Miré VB 1 | Bléré VB 1 | Jeu. 08 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| SAS VB 1 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 08 Avril 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | Joué VB 3 | Ven. 09 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 07 - Retour | du 12 au 16 Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loches VB 1 | Joué VB 3 | Mer. 14 Avril 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Ballan-Miré VB 1 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 15 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| USEAB 2 | Gazélec 1 | Jeu. 15 Avril 2027 | 20h30 | Salle Omnisports | ||
| AS Luynes 2 | Bléré VB 1 | Jeu. 15 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| SAS VB 1 | Joué VB 2 | Jeu. 15 Avril 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | RS Saint-Cyr 2 | Ven. 16 Avril 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 08 - Retour | du 10 au 14 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 3 | PL Paul Bert 2 | Mar. 11 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Loches VB 1 | RS Saint-Cyr 2 | Mer. 12 Mai 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 1 | Joué VB 2 | Jeu. 13 Mai 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| Ballan-Miré VB 1 | SAS VB 1 | Jeu. 13 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| AS Luynes 2 | USR 1 | Jeu. 13 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Bléré VB 1 | USEAB 2 | Jeu. 13 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
| Journée 09 - Retour | du 17 au 21 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | Bléré VB 1 | Lun. 17 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | AS Luynes 2 | Mer. 19 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 1 | Ballan-Miré VB 1 | Mer. 19 Mai 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Joué VB 3 | Mer. 19 Mai 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| SAS VB 1 | Gazélec 1 | Jeu. 20 Mai 2027 | 21h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
| USR 1 | USEAB 2 | Ven. 21 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 10 - Retour | du 24 au 28 Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Paul Bert 2 | Bléré VB 1 | Mer. 26 Mai 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 1 | USEAB 2 | Mer. 26 Mai 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| Gazélec 1 | Joué VB 3 | Jeu. 27 Mai 2027 | 20h00 | Salle Gazélec | ||
| AS Luynes 2 | SAS VB 1 | Jeu. 27 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Ballan-Miré VB 1 | RS Saint-Cyr 2 | Jeu. 27 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
| USR 1 | Joué VB 2 | Ven. 28 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
| Journée 11 - Retour | du 31 Mai au 04 Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué VB 2 | USEAB 2 | Lun. 31 Mai 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| Joué VB 3 | SAS VB 1 | Mar. 01 Juin 2027 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
| PL Paul Bert 2 | Gazélec 1 | Mer. 02 Juin 2027 | 20h15 | Gymnase Vaucanson | ||
| Loches VB 1 | USR 1 | Mer. 02 Juin 2027 | 20h45 | Gymnase Rousier 1 | ||
| RS Saint-Cyr 2 | Bléré VB 1 | Mer. 02 Juin 2027 | 20h45 | Gymnase Louis Stanichit | ||
| Ballan-Miré VB 1 | AS Luynes 2 | Jeu. 03 Juin 2027 | 20h30 | Gymnase Danguillaume (Ballan) | ||
» Matchs
| Journée 01 - Aller | du 02 au 06 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 Nov. 2026 | Joué VB 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
| Loches VB 1 | 0 | 20 | 15 | 19 | 54 | 1 | |||||||
| Mar. 03 Nov. 2026 | Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | Non connu | ||||||||
| Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 05 Nov. 2026 | Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 05 Nov. 2026 | USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 05 Nov. 2026 | SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 06 Nov. 2026 | USR 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 02 - Aller | du 16 au 20 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 Nov. 2026 | PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 18 Nov. 2026 | Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 19 Nov. 2026 | SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USR 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 03 - Aller | du 23 au 27 Novembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 25 Nov. 2026 | RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 25 Nov. 2026 | Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 26 Nov. 2026 | Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 26 Nov. 2026 | Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 26 Nov. 2026 | SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 27 Nov. 2026 | USR 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 04 - Aller | du 30 Novembre au 04 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30 Nov. 2026 | Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 02 Déc. 2026 | Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 03 Déc. 2026 | Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 03 Déc. 2026 | Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USR 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 03 Déc. 2026 | USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 03 Déc. 2026 | Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 05 - Aller | du 07 au 11 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 08 Déc. 2026 | Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 09 Déc. 2026 | RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 10 Déc. 2026 | Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 10 Déc. 2026 | Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 10 Déc. 2026 | SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ven. 11 Déc. 2026 | USR 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 06 - Aller | du 14 au 18 Décembre 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 Déc. 2026 | Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USR 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 16 Déc. 2026 | Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 17 Déc. 2026 | AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 17 Déc. 2026 | Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 07 - Aller | du 04 au 08 Janvier 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 04 Janv. 2027 | Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| SAS VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mar. 05 Janv. 2027 | Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 06 Janv. 2027 | PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Ballan-Miré VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 06 Janv. 2027 | RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USR 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 07 Janv. 2027 | Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| USEAB 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jeu. 07 Janv. 2027 | Bléré VB 1 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| AS Luynes 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Journée 08 - Aller | du 11 au 15 Janvier 2027 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11 Janv. 2027 | Joué VB 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Gazélec 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 13 Janv. 2027 | PL Paul Bert 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Joué VB 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mer. 13 Janv. 2027 | RS Saint-Cyr 2 | 0 | 0 | 0 | A venir | ||||||||
| Loches VB 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
