» Classement
Poule F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASTUT 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ASTUT 3 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ESO 5 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Joué VB 5 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | NPPVB 3 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | PL Paul Bert 4 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | PL Paul Bert 5 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | RS Saint-Cyr 4 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Ste Maure VB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | US Chambray 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | USEAB 4 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
» Informations
» Matchs
» Statistiques
Données générales | |||
---|---|---|---|
Equipes : 11 équipes engagées dans la Poule F | |||
Journées : 0 complète sur 0 | |||
Matchs : 0 joué sur 100 | |||
Classements | Officiel | + | ASTUT 2 (1er) et ASTUT 3 (2ème) |
- | US Chambray 2 (10ème) et USEAB 4 (11ème) | ||
Ratio | + | ASTUT 2 (1er) et ASTUT 3 (2ème) | |
- | US Chambray 2 (10ème) et USEAB 4 (11ème) | ||
Matchs | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 victoire) | ||
Sets | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 set gagné) | ||
Perdus | + | () | |
- | ASTUT 2 (0 set concédé) | ||
Diff. | + | () | |
- | ASTUT 2 (0) | ||
Points | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 point gagné) | ||
Perdus | + | ASTUT 2 (0 point concédé) | |
- | () | ||
Diff. | + | () | |
- | ASTUT 2 (0) |
» Projections
Class. | Equipe | Matchs | Points | Sets | Max P. | Min P. | Max S. | Min S. | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joués | Restants | Meilleur | Pire | ||||||||
1 | ASTUT 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
2 | ASTUT 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
3 | ESO 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
4 | Joué VB 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
5 | NPPVB 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
6 | PL Paul Bert 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
7 | PL Paul Bert 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
8 | RS Saint-Cyr 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
9 | Ste Maure VB 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
10 | US Chambray 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
11 | USEAB 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 60 | -60 | 1 | 11 |
Légende pour les couleurs des noms d’équipes :
Montée assurée | |
Maintien assuré, montée possible | |
Maintien assuré, montée impossible | |
Tout est possible | |
Montée impossible, relégation possible | |
Relégation assurée |
» Récapitulatif
Reports | |||||||||||
Incomplets | |||||||||||
Manquants | |||||||||||
Aller | |||||||||||
Retour | |||||||||||
Manquants | |||||||||||
Incomplets | |||||||||||
Reports | |||||||||||
Total des résultats manquants : | 0 | ||||||||||
Total des résultats incomplets : | 0 | ||||||||||
Total des reports : | 0 |
» Prochains matchs
Journée en cours :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule F :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule F :
» Reports
Aucun report pour la Poule F.
» Matchs manquants
Aucun match manquant pour la Poule F.