» Classement
Poule E2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASTUT 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Bléré VB 3 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Esvres VB 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Gazélec 2 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | SAS VB 3 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
» Informations
» Matchs
» Statistiques
Données générales | |||
---|---|---|---|
Equipes : 5 équipes engagées dans la Poule E2 | |||
Journées : 0 complète sur 0 | |||
Matchs : 0 joué sur 16 | |||
Classements | Officiel | + | ASTUT 2 (1er) et Bléré VB 3 (2ème) |
- | Gazélec 2 (4ème) et SAS VB 3 (5ème) | ||
Ratio | + | ASTUT 2 (1er) et Bléré VB 3 (2ème) | |
- | Gazélec 2 (4ème) et SAS VB 3 (5ème) | ||
Matchs | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 victoire) | ||
Sets | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 set gagné) | ||
Perdus | + | () | |
- | ASTUT 2 (0 set concédé) | ||
Diff. | + | () | |
- | ASTUT 2 (0) | ||
Points | Gagnés | + | () |
- | ASTUT 2 (0 point gagné) | ||
Perdus | + | ASTUT 2 (0 point concédé) | |
- | () | ||
Diff. | + | () | |
- | ASTUT 2 (0) |
» Projections
Class. | Equipe | Matchs | Points | Sets | Max P. | Min P. | Max S. | Min S. | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joués | Restants | Meilleur | Pire | ||||||||
1 | ASTUT 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | -24 | 1 | 5 |
2 | Bléré VB 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | -24 | 1 | 5 |
3 | Esvres VB 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | -24 | 1 | 5 |
4 | Gazélec 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | -24 | 1 | 5 |
5 | SAS VB 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | -24 | 1 | 5 |
Légende pour les couleurs des noms d’équipes :
Montée assurée | |
Maintien assuré, montée possible | |
Maintien assuré, montée impossible | |
Tout est possible | |
Montée impossible, relégation possible | |
Relégation assurée |
» Récapitulatif
Reports | |||||
Incomplets | |||||
Manquants | |||||
Aller | |||||
Retour | |||||
Manquants | |||||
Incomplets | |||||
Reports | |||||
Total des résultats manquants : | 0 | ||||
Total des résultats incomplets : | 0 | ||||
Total des reports : | 0 |
» Prochains matchs
Journée en cours :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule E2 :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule E2 :
» Reports
Aucun report pour la Poule E2.
» Matchs manquants
Aucun match manquant pour la Poule E2.