» Classement
Poule A2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | AS Monts 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ASPO 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ESO 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Loches VB ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | PL Paul Bert 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | USEAB 1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
» Informations
» Matchs
» Statistiques
Données générales | |||
---|---|---|---|
Equipes : 6 équipes engagées dans la Poule A2 | |||
Journées : 0 complète sur 0 | |||
Matchs : 0 joué sur 30 | |||
Classements | Officiel | + | AS Monts 1 (1er) et ASPO 1 (2ème) |
- | PL Paul Bert 1 (5ème) et USEAB 1 (6ème) | ||
Ratio | + | AS Monts 1 (1er) et ASPO 1 (2ème) | |
- | PL Paul Bert 1 (5ème) et USEAB 1 (6ème) | ||
Matchs | Gagnés | + | () |
- | AS Monts 1 (0 victoire) | ||
Sets | Gagnés | + | () |
- | AS Monts 1 (0 set gagné) | ||
Perdus | + | () | |
- | AS Monts 1 (0 set concédé) | ||
Diff. | + | () | |
- | AS Monts 1 (0) | ||
Points | Gagnés | + | () |
- | AS Monts 1 (0 point gagné) | ||
Perdus | + | AS Monts 1 (0 point concédé) | |
- | () | ||
Diff. | + | () | |
- | AS Monts 1 (0) |
» Projections
Class. | Equipe | Matchs | Points | Sets | Max P. | Min P. | Max S. | Min S. | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joués | Restants | Meilleur | Pire | ||||||||
1 | AS Monts 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
2 | ASPO 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
3 | ESO 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
4 | Loches VB | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
5 | PL Paul Bert 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
6 | USEAB 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | -30 | 1 | 6 |
Légende pour les couleurs des noms d’équipes :
Montée assurée | |
Maintien assuré, montée possible | |
Maintien assuré, montée impossible | |
Tout est possible | |
Montée impossible, relégation possible | |
Relégation assurée |
» Récapitulatif
Reports | |||||
Incomplets | |||||
Manquants | |||||
Aller | |||||
Retour | |||||
Manquants | |||||
Incomplets | |||||
Reports | |||||
Total des résultats manquants : | 0 | ||||
Total des résultats incomplets : | 0 | ||||
Total des reports : | 0 |
» Prochains matchs
Journée en cours :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule A2 :
Aucun match cette semaine.
Prochaine journée de Poule A2 :
» Reports
Aucun report pour la Poule A2.
» Matchs manquants
Aucun match manquant pour la Poule A2.